Чтобы найти нужную информацию, перейдите на сайт
ФИО клиента | Начало процедуры | Окончание процедуры | Сумма долга | Посмотреть дело (кликните по номеру) |
Бибцева Светлана Валерьевна | 2021-04-30 | 2021-12-17 | 781 680,83 | А41-13224/21 |
Заводская Анна Александровна | 2021-06-21 | 2021-12-16 | 661 672,25 | А41-38783/2021 |
Белов Александр Гельевич | 2021-06-01 | 2021-12-15 | 1 221 724,78 | А40-46055/21-174-145 |
Павлов Павел Витальевич | 2020-09-02 | 2021-12-14 | 983 868,18 | А79-5244/2019 |
Млынковский Евгений Валерьевич | 2021-06-01 | 2021-12-14 | 361 080,37 | А40-67935/21-78-158 «Б» |
Светушкина Татьяна Николаевна | 2019-09-17 | 2021-12-13 | 1 021 480,00 | А40-206988/19-18-10 «Ф» |
Мукимов Файзулло Мамараджабович | 2021-06-03 | 2021-12-01 | 1 441 869,72 | А54-387/2021 |
Шпак Юрий Владимирович | 2021-06-29 | 2021-11-29 | 806 318,00 | А72-4996/2021 |
Шпак Елена Валерьевна | 2021-04-26 | 2021-11-25 | 2 160 415,44 | А72-1990/2021 |
Коваль Виталий Анатольевич | 2021-05-24 | 2021-11-18 | 1 276 214,00 | А40-45865/21-186-135Ф |
Бодягин Сергей Михайлович | 2021-09-17 | 2021-11-17 | 1 744 546,00 | А41-65678/19 |
Фомичев Алексей Викторович | 2021-05-17 | 2021-11-16 | 2 336 151,79 | А40-46375/21-24-131 Ф |
Беглова Людмила Николаевна | 2021-05-21 | 2021-11-15 | 11 013 922,95 | А40-39929/21-123-113Ф |
Матвеева Галина Петросовна | 2021-04-06 | 2021-11-10 | 853 432,00 | А66-1216/2021 |
Цыбрий Ирина Михайловна | 2021-04-29 | 2021-11-08 | 689 253.57 | А41-17511/21 |
Давыдов Александр Юрьевич | 2021-04-30 | 2021-10-29 | 455 487.71 | А40-27258/21-44-57 Ф |
Мкртчян Нона Хачиковна | 2021-04-16 | 2021-10-25 | 2 044 223.25 | А41-15917/21 |
Бельмач Андрей Николаевич | 2020-11-17 | 2021-10-20 | 26 385 886,84 | А41-1577/20 |
Солихов Махмадраджаб Махмадиевич | 2021-04-21 | 2021-10-19 | 2 175 371.00 | А40-39941/21-101-113Ф |
Варанкин Юрий Владимирович | 2021-03-03 | 2021-10-13 | 1 786 064,00 | А41-82727/20 |
Груздева Зоя Геннадьевна | 2021-03-30 | 2021-10-12 | 1 039 004.00 | А17-919/2021 |
Ягудина Наталья Владимировна | 2021-04-09 | 2021-10-07 | 1 584 055,60 | А41-8358/21 |
Миронова Ольга Пардаевна | 2021-05-04 | 2021-10-05 | 706 793,01 | А40-63183/21-178-169 «Ф» |
Черникова Лидия Анатольевна | 2021-05-13 | 2021-10-05 | 1 131 055.9 | А40-69304/21-178-191 «Ф» |
Костик Александр Иванович | 2021-03-24 | 2021-10-04 | 1 616 287.00 | А49-106/2021 |
Ефимчук Владислав Владимирович | 2021-04-01 | 2021-10-04 | 574 389.00 | А47-677/2021 |
Когут Александр Сергеевич | 2021-03-29 | 2021-10-01 | 1 710 775.71 | А40-243430/20-46-405Ф |
Горобцова Оксана Алексеевна | 2021-04-15 | 2021-09-30 | 2 196 573.77 | А63-1741/2021 |
Тютюнов Николай Николаевич | 2020-09-30 | 2021-09-29 | 1 507 878,00 | А41-33025/20 |
Карцева Ирина Сергеевна | 2021-03-17 | 2021-09-29 | 2 188 053,00 | А40-20260/21-106-49 «Ф» |
Долгушин Артем Викторович | 2020-09-15 | 2021-09-22 | 1 269 012,00 | А82-23453/2019 |
Шафорост Андрей Львович | 2021-06-18 | 2021-09-21 | 1 629 221,35 | А40-63167/21-44-112Ф |
Решетников Андрей Викторович | 2021-03-18 | 2021-09-16 | 1 407 351,00 | А41-9788/21 |
Жуков Игорь Владимирович | 2021-02-24 | 2021-09-13 | 2 033 526,60 | А40-233551/20-184-77 |
Жукова Ирина Викторовна | 2021-02-20 | 2021-09-07 | 781 246,33 | А57-3428/2021 |
Сычкова Анна Сергеевна | 2021-03-19 | 2021-09-02 | 2 157 572,00 | А23-641/2021 |
Кочеткова Ольга Викторовна | 2021-03-04 | 2021-09-02 | 2 285 181,00 | А41-2328/21 |
Исаева Татьяна Павловна | 2020-12-23 | 2021-08-10 | 1 222 119,37 | А41-69136/20 |
Казаков Владислав Михайлович | 2020-12-21 | 2021-08-10 | 1 425 614,00 | А41-71953/20 |
Дуйшеев Ильяз Тагаевич | 2021-02-19 | 2021-08-09 | 852 682,00 | А66-16159/2020 |
Третьяков Сергей Владимирович | 2021-05-13 | 2021-07-30 | 669 060,00 | А41-15325/20 |
Славгородский Сергей Михайлович | 2021-03-25 | 2021-07-28 | 2 357 012,32 | А72-1997/2021 |
Орлов Александр Игоревич | 2021-01-29 | 2021-07-28 | 881 672,17 | А63-18292/2020 |
Мурзакулова Анаркан Салморбековна | 2021-01-28 | 2021-07-27 | 1 588 224,47 | А66-15811/2020 |
Клименко Александр Сергеевич | 2021-02-10 | 2021-07-26 | 1 011 534,00 | А41-85097/20 |
Подгорных Марина Евгеньевна | 2021-01-29 | 2021-07-23 | 1 140 414,00 | А54-6377/2020 |
Воронцова Галина Семеновна | 2020-12-24 | 2021-07-12 | 1 496 295,72 | А41-76760/20 |
Карабутова Надежда Сергеевна | 2020-12-23 | 2021-07-08 | 4 149 389,94 | А40-221263/20-106-385 «Ф» |
Борисов Сергей Владимирович | 2020-12-17 | 2021-07-08 | 2 125 061,00 | А41-71605/20 |
Васильева Татьяна Сергеевна | 2021-01-11 | 2021-07-05 | 3 078 542,40 | А40-185220/20-123-341Ф |
Борисова Мария Олеговна | 2020-12-04 | 2021-06-29 | 1 295 674,00 | А41-66543/20 |
Ларкин Владимир Михайлович | 2020-12-01 | 2021-06-29 | 1 709 443,00 | А11-11000/2020 |
Захарченко Станислав Юрьевич | 2020-10-26 | 2021-06-28 | 4 517 077,00 | А41-50239/2020 |
Ефремкина Валентина Григорьевна | 2020-10-07 | 2021-06-23 | 710 506,92 | А40-114716/20-123-216Ф |
Смолина Елена Юрьевна | 2020-12-01 | 2021-06-22 | 1 155 574,00 | А41-63410/20 |
Ниталиев Бахтияр Синдетович | 2020-08-18 | 2021-06-11 | 1 204 804,00 | А57-11416/2020 |
Гладилина Людмила Владимировна | 2020-10-26 | 2021-06-09 | 1 404 743,00 | А41-54312/20 |
Смирнов Андрей Иванович | 2020-12-11 | 2021-06-08 | 1 955 653,00 | А40-206461/20-175-239Ф |
Ульянова Елена Владимировна | 2020-12-11 | 2021-06-08 | 1 803 772,00 | А40-189571/20-109-333 |
Ивкин Алексей Алексеевич | 2020-12-24 | 2021-06-07 | 815 998,00 | А66-12599/2020 |
Захарова Нина Николаевна | 2020-12-03 | 2021-06-07 | 1 355 772,00 | А40-196183/20-46-321Ф |
Спиридонов Евгений Викторович | 2020-12-04 | 2021-06-07 | 2 173 722,00 | А41-62589/20 |
Клевцова Алена Алексеевна | 2020-12-15 | 2021-06-04 | 943 305,58 | А40-161880/20-4-279 Ф |
Осипова Марина Васильевна | 2020-12-14 | 2021-06-04 | 2 123 232,86 | А41-69217/20 |
Кольцов Андрей Евгеньевич | 2020-11-13 | 2021-06-02 | 1 710 907,00 | А41-62197/2020 |
Зайцева Илона Сергеевна | 2020-12-21 | 2021-06-01 | 568 038,39 | А53-32782/20 |
Марянян Араик Эрнестович | 2020-09-21 | 2021-05-31 | 4 681 815,00 | А40-132038/20-90-209Ф |
Соловьева Александра Владимировна | 2020-11-27 | 2021-05-31 | 5 625 619,00 | А41-65354/20 |
Васильев Владимир Петрович | 2020-11-26 | 2021-05-18 | 1 566 312,00 | А40-161884/20-160-195 |
Мухтаров Рафаил Усманович | 2020-10-06 | 2021-05-18 | 2 305 204,95 | А53-22586/20 |
Новикова Людмила Анатольевна | 2020-11-12 | 2021-05-13 | 1 149 096,73 | А41-56950/20 |
Газарян Оксана Александровна | 2020-11-11 | 2021-05-12 | 1 007 106,00 | А63-13166/2020 |
Филиппов Владимир Александрович | 2020-10-16 | 2021-04-26 | 1 912 145,00 | А40-109325/20-164-193 «Ф» |
Сивашова Надежда Евгеньевна | 2020-10-09 | 2021-04-26 | 2 510 722,00 | А41-33684/2020 |
Болтачеева Гульнара Миннисламовна | 2020-10-27 | 2021-04-20 | 2 976 142,00 | А41-47417/2020 |
Алексеев Николай Петрович | 2020-08-26 | 2021-04-15 | более 500 000 | А17-4969/2020 |
Ануфриева Виктория Ивановна | 2020-10-12 | 2021-04-14 | 3 126 786,28 | А41-33028/20 |
Щукина Екатерина Васильевна | 2020-10-08 | 2021-04-12 | 607 000,00 | А47-10302/2020 |
Султанова Светлана Сагиндыковна | 2020-11-16 | 2021-04-12 | 3 501 324,00 | А06-7558/2020 |
Петров Михаил Иванович | 2020-08-25 | 2021-04-07 | 865 551,23 | А41-39389/20 |
Богомолов Владимир Владимирович | 2020-10-19 | 2021-04-07 | 2 548 963,21 | А41-39394/20 |
Евстигнеев Денис Николаевич | 2020-10-20 | 2021-04-05 | 3 789 474,91 | А41-52729/20 |
Коваленко Анатолий Николаевич | 2020-10-21 | 2021-04-02 | 1 710 301,63 | А40-115578/20-123-218Ф |
Леонтьева Наталья Викторовна | 2020-09-24 | 2021-03-29 | 864 673,00 | А41- 48055/20 |
Хамидуллин Рустам Рамилевич | 2020-09-17 | 2021-03-29 | 1 127 775,52 | А55-21050/2020 |
Бойко Олеся Александровна | 2020-10-06 | 2021-03-26 | 2 588 188,00 | А41-47413/20 |
Еремин Сергей Викторович | 2020-09-11 | 2021-03-25 | 3 931 078,18 | А40-107476/2020 |
Муротов Давлатджон Толибович | 2020-11-30 | 2021-03-24 | 1 649 992,32 | А53-32775/2020 |
Бабаян Оганес Завенович | 2020-09-10 | 2021-03-05 | 4 256 120,94 | А41-43205/20 |
Нестеренко Татьяна Арефьевна | 2020-09-17 | 2021-03-03 | 974 843,00 | А41-37937/20 |
Джураев Мансур Сатторович | 2020-09-07 | 2021-02-15 | 796 598,00 | А62-6055/2020 |
Яковлев Геннадий Алексеевич | 2020-08-20 | 2021-02-11 | 3 035 658,00 | А41-38300/2020 |
Шмаров Андрей Владимирович | 2020-09-25 | 2021-01-28 | 1 530 615,00 | А41-47419/20 |
Клочкова Александра Владимировна | 2020-07-27 | 2021-01-26 | 723 000,00 | А40-81777/2020 |
Любченко Валентин Васильевич | 2020-07-24 | 2021-01-21 | 788 798,00 | А40- 75794/20-187-134 «Б» |
Фомина Анна Ханларовна | 2020-05-22 | 2020-12-21 | 2 220 971,00 | А41-19636/2020 |
Бетуганова Елена Сарабиевна | 2020-06-19 | 2020-12-18 | 1 355 524,00 | А41-24712/20 |
Рассохина Виктория Александровна | 2020-05-18 | 2020-12-16 | 634 652,00 | А40-38528/2020 |
Лапшина Александра Владимировна | 2019-10-03 | 2020-11-23 | более 500 000 | А41-69850/19 |
Егорцева Оксана Владимировна | 2020-04-15 | 2020-11-23 | 1 334 563,00 | А49-14249/2019 |
Федоров Вячеслав Алексеевич | 2020-03-16 | 2020-11-12 | 510 963,00 | А40-332374/19-71-361 Ф |
Ивлев Игорь Валерьевич | 2020-03-17 | 2020-11-12 | 5 445 827,16 | А40-5666/20-71-17 Ф |
Балетов Олег Владимирович | 2020-01-16 | 2020-11-03 | 2 977 712,60 | А41-101780/19 |
Кузнецов Дмитрий Александрович | 2020-04-23 | 2020-11-03 | 2 628 892,00 | А40-338476/19-74-427«Ф» |
Кузнецов Дмитрий Александрович | 2020-04-23 | 2020-11-03 | 2 628 892,00 | А40-338476/19-74-427«Ф» |
Курбатова Светлана Геннадьевна | 2019-02-26 | 2020-10-29 | более 1 000 000 | А41-101853/18 |
Асанин Антон Викторович | 2020-03-02 | 2020-10-27 | более 500000 | А41-18590/19 |
Петров Руслан Владимирович | 2019-12-06 | 2020-10-15 | 713 758,66 | А56-69835/2019 |
Житникова Наталья Михайловна | 2019-08-07 | 2020-10-09 | 8 086 761,00 | А40-172587/19-185-222 «Ф» |
Потапов Федор Иванович | 2019-10-22 | 2020-10-08 | 35 886 445,00 | А40-232760/19-109-223 |
Пономарев Владимир Викторович | 2019-11-14 | 2020-10-01 | более 500 000 | А41-75513/19 |
Голикова Ольга Николаевна | 2019-11-26 | 2020-09-30 | более 2 200 000 | А41-87891/19 |
Скрипкина Ирина Александровна | 2020-03-20 | 2020-09-30 | 1 242 636,00 | А68-284/2020 |
Жариков Михаил Анатольевич | 2019-11-07 | 2020-09-24 | 3 052 228,60 | А41-85542/19 |
Ниненко Антон Васильевич | 2019-09-20 | 2020-09-21 | 1 937 356,00 | А41-66408/19 |
Угрюмова Людмила Павловна | 2020-03-23 | 2020-09-21 | более 500 000 | А40-335911/19-123-431Ф |
Новикова Елена Борисовна | 2020-02-19 | 2020-09-21 | 719 317,00 | А41-110016/19 |
Куликов Анатолий Павлович | 2020-03-2 | 2020-09-21 | 4 364 206,00 | А40-2535/20-123-6Ф |
Дерябин Андрей Константинович | 2019-12-25 | 2020-09-17 | более 500 000 | А41-90428/19 |
Рогов Александр Александрович | 2019-11-13 | 2020-09-16 | 585 735,69 | А40-268399/19-70-305 «Ф» |
Бельских Рената Апдонасовна | 2020-03-27 | 2020-09-16 | 716 489,00 | А40-335916/2019-66-396 |
Шаваев Григорий Андреевич | 2019-11-11 | 2020-09-14 | 1 395 151,00 | А40-237114/19-78-272 «Б» |
Романчук Тамара Владимировна | 2020-04-17 | 2020-09-14 | 959 355,00 | А66-2878/2020 |
Саая Мария Серин-Ооловна | 2020-03-12 | 2020-09-10 | более 500 000 | А69-349/2020 |
Пояркова Ирина Васильевна | 2020-01-30 | 2020-09-09 | более 500 000 | А68-2954/2019 |
Мартыненко Юрий Михайлович | 2020-03-04 | 2020-09-04 | более 1 000 000 | А68-11268/2019 |
Раджави Ахмед Джиндоевич | 2020-02-28 | 2020-09-04 | более 500 000 | А68-12471/2019 |
Евдокимова Миниса Минсагитовна | 2020-02-05 | 2020-09-02 | более 500 000 | А41-102714/19 |
Щеголева Наталия Владимировна | 2020-02-27 | 2020-08-31 | 19 606 647,87 | А40-320131/19-90-61Ф |
Лисичев Павел Александрович | 2020-02-12 | 2020-08-25 | 1 194 306,00 | А41-109547/19 |
Дзугаева Альбина Александровна | 2020-02-14 | 2020-08-19 | более 500 000 | А40-304891/19-160-294 |
Литвиненко Елена Петровна | 2020-01-28 | 2020-08-18 | более 1 100 000 | А41-97082/19 |
Иванов Николай Алексеевич | 2019-12-02 | 2020-08-17 | 2 078 606,00 | А41-77936/19 |
Иванов Сергей Борисович | 2020-02-13 | 2020-08-17 | 1 378 027,00 | А40-338486/19-46-414 Ф |
Мишунина Ольга Сергеевна | 2020-02-03 | 2020-08-10 | 1 104 905,00 | А40-338483/19-90-94Ф |
Керенцева Людмила Владимировна | 2019-12-18 | 2020-08-05 | 3 382 264,00 | А53-36421/19 |
Ляшенко Анатолий Васильевич | 2020-02-13 | 2020-07-23 | 685 147,00 | А41-109559/19 |
Кулаков Роман Анатольевич | 2019-09-10 | 2020-07-22 | более 500 000 | А41-54400/19 |
Козодаев Рамиль Рахил Оглы | 2020-01-17 | 2020-07-21 | 624 562,10 | А40-279272/19-109-310 |
Бударина Марина Вячеславовна | 2020-01-31 | 2020-07-20 | 2 045 567,00 | А64-7964/2019 |
Семенова Инна Юрьевна | 2019-09-25 | 2020-07-17 | 1 732 962,00 | А41-66392/19 |
Камакина Екатерина Валентиновна | 2019-10-17 | 2020-07-14 | более 500000 | А40-59550/19-4-65 Ф |
Пискарева Альфия Хайбрахмановна | 2019-12-17 | 2020-07-11 | более 500 000 | А41-93537/19 |
Взацкая Анна Васильевна | 2019-09-25 | 2020-07-07 | 2 592 475,00 | А66-11204/2019 |
Сумникова Елена Константиновна | 2019-10-28 | 2020-07-06 | 2 336 404,00 | А41-80422/19 |
Кофель Алла Викторовна | 2019-09-24 | 2020-07-04 | 2 922 876,00 | А11-9347/2019 |
Азаренок Любовь Степановна | 2019-07-31 | 2020-07-03 | более 500 000 | А50-34281/2018 |
Нетрусова Елена Александровна | 2019-09-17 | 2020-06-24 | более 1 000 000 | А41-62088/19 |
Демакина Ирина Евгеньевна | 2019-10-21 | 2020-06-23 | более 500 000 | А40-213696/19-24-237 Ф |
Якупов Алексей Умэрович | 2019-11-08 | 2020-06-19 | 2 282 654,00 | А41-80467/19 |
Томе Вероника Олеговна | 2019-09-10 | 2020-06-15 | более 600 000 | А41-56041/19 |
Петрова Муслима Фасыховна | 2019-10-11 | 2020-06-11 | 1 262 221,00 | А41-56054/19 |
Ноченков Юрий Александрович | 2019-05-08 | 2020-06-09 | 3 015 598,20 | А41-105892/18 |
Оболонкова Наталья Петровна | 2020-09-26 | 2020-06-05 | 508 349,80 | А40-206982/19-46-242Б |
Моргун Евгений Игоревич | 2019-10-11 | 2020-06-04 | 3 319 940,00 | А41-56076/19 |
Савина Ирина Александровна | 2019-11-05 | 2020-06-03 | 552 378,00 | А41-82174/19 |
Кримачева Лидия Юрьевна | 2019-10-17 | 2020-06-01 | 3 205 868,28 | А41-73650/19 |
Баурина Ирина Геннадьевна | 2020-02-03 | 2020-05-27 | 1 515 968,84 | А39-2665/2019 |
Белова Ирина Игоревна | 2019-07-24 | 2020-05-20 | более 500 000 | А41- 49773/19 |
Шабалина Ольга Дмитриевна | 2019-09-04 | 2020-05-20 | 674 511,00 | А71-9412/2019 |
Моисеева Лариса Валентиновна | 2019-08-16 | 2020-05-18 | более 500 000 | А40-128612/19-160-115 |
Пахомова Инна Викторовна | 2019-09-17 | 2020-05-06 | более 500 000 | А41-45593/19 |
Федотов Владимир Алексеевич | 2019-10-21 | 2020-04-28 | 1 565 560,00 | А41-65683/19 |
Гульбина Дина Юрьевна | 2019-09-26 | 2020-03-26 | более 500 000 | А41-56048/19 |
Миллер Дмитрий Сергеевич | 2019-09-16 | 2020-03-19 | 1 092 945,00 | А21-7612/2019 |
Аввакумова Наталья Александровна | 2019-09-25 | 2020-03-17 | 2 046 760,00 | А40-139011/19-186-171Ф |
Володина Лилия Николаевна | 2019-06-21 | 2020-03-16 | более 500 000 | А41-44825/2019 |
Манукян Тигран Гургенович | 2019-08-29 | 2020-03-04 | 1 422 004,00 | А40-179810/19-129-25 Ф |
Похорукова Татьяна Евгеньевна | 2019-07-03 | 2020-02-28 | более 1 710 000 | А41-40500/19 |
Орехов Михаил Валентинович | 2019-07-03 | 2020-02-21 | более 1 170 000 | А41-40455/19 |
Дерябин Константин Алексеевич | 2019-07-22 | 2020-02-21 | 778 526,00 | А41-42062/19 |
Смирнова Евгения Владимировна | 2020-09-25 | 2020-02-20 | 6 372 641,00 | А41-62079/19 |
Джиоева Зарина Олеговна | 2019-08-27 | 2020-02-19 | 1 007 360,32 | А61-3069/2019 |
Дмитриева Елена Сталиевна | 2019-09-26 | 2020-02-14 | 466 311,43 | А40- 120031/19-187-135 «Б» |
Тихонова Ольга Сергеевна | 2019-06-03 | 2020-02-13 | 794 157,00 | А78-19272/2018 |
Богданова Наталья Витальевна | 2019-08-20 | 2020-02-13 | более 500 000 | А41-50809/19 |
Скутельник Вячеслав Николаевич | 2019-09-17 | 2020-02-11 | 1 789 477,00 | А41-65673/19 |
Крылов Сергей Анатольевич | 2019-09-02 | 2020-02-10 | 1 963 663,00 | А76-20503/2019 |
Лисовская Татьяна Викторовна | 2019-06-27 | 2020-02-10 | 969 601,86 | А40-127322/19-9-26 Ф |
Плотникова Любовь Андреевна | 2019-08-06 | 2020-02-06 | 640 416,04 | А41-47485/19 |
Метленко Евгений Владимирович | 2019-07-25 | 2020-01-29 | 2 569 369,09 | А41-40456/19 |
Кращенко Оксана Владимировна | 2019-08-08 | 2020-01-24 | 702 265,37 | А08-12949/2018 |
Плиев Николай Анатольевич | 2019-07-22 | 2020-01-16 | 2 288 506,98 | А53-20027/2019 |
Норман Джулия Дженни Борисовна | 2019-04-12 | 2019-12-23 | Более 500 000 | А40-16371/19-160-21 |
Никитина Наталья Игоревна | 2019-07-05 | 2019-12-16 | более 500 000 | А40-109068/19-24-114 Ф |
Кручинина Галина Николаевна | 2019-08-12 | 2019-12-16 | 532 391,00 | А57-16575/2019 |
Германова Кристина Феликсовна | 2018-10-10 | 2019-12-04 | более 500 000 | А41-47844/2018 |
Ходжагельдыев Атаджан Байрамкыевич | 2019-03-27 | 2019-12-02 | 2 730 098,94 | А57-28822/2018 |
Фадеев Владимир Михайлович | 2019-06-03 | 2019-11-29 | 1 354 362,38 | А40-96560/19-36-102 «Ф» |
Булавин Сергей Алексеевич | 2020-05-30 | 2019-11-29 | 900 521,54 | А40-65009/2019-66-67 |
Симаков Александр Степанович | 2019-04-08 | 2019-11-22 | 28 785 424,00 | А41-9354/19 |
Федорова Виктория Анатольевна | 2019-05-28 | 2019-11-05 | более 500 000 | А40-100977/19-59-75 Б |
Песочинская Вера Ивановна | 2019-04-12 | 2019-10-18 | 1 282 506,53 | А40-51308/19-36-57 Ф |
Солянников Герман Михайлович | 2019-04-24 | 2019-10-16 | более 500 000 | А40-45797/19-24-49 Ф |
Блышко Александр Александрович | 2019-03-29 | 2019-09-25 | 2 217 614,74 | А40-16368/19-183-27 |
Марков Герман Григорьевич | 2019-03-05 | 2019-09-12 | 1 588 331,35 | А40-306873/18-38-160 «Ф» |
Рагоза Кристина Владимировна | 2019-03-12 | 2019-09-04 | более 500 000 | А40-21363/2019 |
Баранов Виталий Владимирович | 2019-03-28 | 2019-08-29 | 702 816,17 | А41-6478/19 |
Посудевский Дмитрий Сергеевич | 2019-02-11 | 2019-08-26 | 5 465 182,27 | А40-269256/18-186-383Ф |
Матвеев Дмитрий Владимирович | 2018-12-07 | 2019-08-23 | 8 495 072,00 | А66-15947/2018 |
Тимохина Наталья Сергеевна | 2018-11-21 | 2019-08-19 | более 1 000 000 | А41-85124/18 |
Кузнецов Сергей Владимироич | 2019-02-21 | 2019-08-15 | более 500 000 | А41-102718/18 |
Чиликанов Дмитрий Анатольевич | 2019-02-20 | 2019-08-13 | более 500 000 | А41-101846/18 |
Самчук Наталья Вячеславовна | 2019-03-04 | 2019-08-12 | более 500 000 | А41-105897/18 |
Репной Владимир Александрович | 2018-12-20 | 2019-08-09 | 1 401 864,00 | А66-18802/2018 |
Мешкова Ольга Викторовна | 2019-01-29 | 2019-07-25 | более 500 000 | А40-261520/18-44-332Б |
Фролова Светлана Вячеславовна | 2018-10-22 | 2019-07-17 | более 500 000 | А41-68792/18 |
Орлова Оксана Владимировна | 2019-01-11 | 2019-07-09 | 1 550 878,53 | А41-86819/18 |
Монова Анастасия Александровна | 2019-02-21 | 2019-07-04 | 793 652,00 | А66-20652/2018 |
Богуш Александр Николаевич | 2018-12-03 | 2019-06-20 | 1 904 551,00 | А57-21971/2018 |
Скороходов Алексей Николаевич | 2018-12-06 | 2019-04-23 | 742 268,00 | А57-23626/2018 |
Петраускас Альфия Заквановна | 2018-09-24 | 2019-04-19 | более 500 000 | А57-17728/2018 |
Черных Ольга Владимировна | 2018-09-13 | 2019-02-18 | более 500 000 | А41-68786/18 |
Перезвоним в ближайшее время
на бесплатную консультацию
Оставьте заявку на бесплатную консультацию
Пишите в WhatsApp!