Чтобы найти нужную информацию, перейдите на сайт
ФИО клиента | Регион | Начало процедуры | Окончание процедуры | Сумма долга | Посмотреть дело (кликните по номеру) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Романова Милана Сергеевна | Москва | 14/07/22 | 26/01/23 | 1,959,043.00 | А40-61234/22-165-173Ф | |
Герасимук Тамара Федоровна | Московская область | 27/07/22 | 26/01/23 | 509,650.00 | А41-48046/22 | |
Грицун Владимир Валерьевич | Приморский край | 26/04/22 | 23/01/23 | 1,181,148.86 | А51-4284/2022 | |
Кривчанская Татьяна Вячеславовна | Московская область | 02/12/21 | 18/01/23 | 1,554,596.72 | А41-69613/21 | |
Сыпин Александр Георгиевич | Московская область | 12/07/22 | 12/01/23 | 1,510,450.00 | А41-35339/22 | |
Бориова Надежда Владимировна | Москва | 07/06/22 | 12/01/23 | 1,032,904.38 | А40-54329/22-9-163 «Ф» | |
Полтавченко Виктория Анатольевна | Москва | 20/07/22 | 11/01/23 | 3,213,721.00 | А40-96453/22-4-239 Ф | |
Колобов Алексей Геннадьевич | Рязанской область | 31/03/22 | 11/01/23 | 1,257,867.00 | А54-9691/2021 | |
Чемодурова Шаргия Гульсаган кызы | Москва | 24/05/22 | 10/01/23 | 1,072,187.31 | А40-35636/22-9-90 «Ф» | |
Агальцов Алексей Владимирович | Московская область | 29/03/22 | 30/12/22 | 2,115,527.94 | А41-4943/22 | |
Борисова Наталья Николаевна | Москва | 06/05/22 | 27/12/22 | 2,109,061.27 | А40-277172/21-74-435 Ф | |
Михайлов Сергей Николаевич | Московская область | 16/03/22 | 26/12/22 | 3,861,970.00 | А41-87142/21 | |
Ковалицкий Роман | Москва | 08/06/22 | 23/12/22 | 11,408,798.17 | А40-58222/22-177-171 | |
Стребков Сергей Сергеевич | Москва | 13/04/22 | 21/12/22 | 2,401,868.00 | А40-22468/22-123-53Ф | |
Сафонова Наталья Юрьевна | Москва | 29/03/22 | 19/12/22 | 1,664,027.36 | А40-277159/21-78-655 «Б» | |
Решетов Евгений Александрович | Москва | 29/06/22 | 19/12/22 | 11,608,772.86 | А40-35640/2022-184-85 | |
Мифтахутдинова Светлана Викторовна | Московская область | 16/06/22 | 16/12/22 | 763,823.52 | А41-30294/2022 | |
Кузнецов Юрий Александрович | Москва | 22/06/22 | 14/12/22 | 2,758,282.86 | А40-88264/22-24-212 Ф | |
Поткин Борис Сергеевич | Москва | 02/12/21 | 13/12/22 | 1,807,352.20 | А40-194033/21-160-399 | |
Печенков Антон Леонидович | Московская область | 29/03/22 | 06/12/22 | 1,440,459.96 | А41-7256/22 | |
Абасов Эльдар Тагирович | Москва | 13/05/22 | 05/12/22 | 798,542.00 | А40-47105/22-171-128Ф | |
Фардзинова Валерия Валерьевна | Москва | 17/02/22 | 02/12/22 | 537,355.83 | А40-210787/21-74-262 Ф | |
Лушин Игорь Павлович | Московская область | 02/06/22 | 01/12/22 | 10,070,332.00 | А41-15825/22 | |
Маевский Дмитрий Сергеевич | Москва | 09/06/22 | 01/12/22 | 1,243,488.00 | А40-47111/22-174-149 | |
Бондарев Владимир Сергеевич | Москва | 29/03/22 | 01/12/22 | 11,199,896.00 | А40-31031/22-178-73 «Ф» | |
Сидорова Екатерина Вячеславовна | Москва | 26/05/22 | 01/12/22 | 1,163,560.55 | А40-66997/22-178-193 «Ф» | |
Тимошкин Вячеслав Викторович | Москва | 24/05/22 | 01/12/22 | 4,021,560.60 | А40-58198/22-178-171 «Ф» | |
Куликова Елена Юрьевна | Московская область | 08/06/22 | 29/11/22 | 684,412.00 | А41-26780/22 | |
Носов Павел Ярославович | Московская область | 08/06/22 | 29/11/22 | 6,134,699.00 | А41-26777/22 | |
Григорьевна Марина Евгеньевна | Москва | 26/05/22 | 29/11/22 | 910,756.48 | А40-17791/22-186-44Ф | |
Левченко Наталья Владимировна | Московская область | 26/05/22 | 28/11/22 | 742,343.59 | А41-27964/22 | |
Шибанова Наталья Игоревна | Москва | 30/05/22 | 23/11/22 | 5,648,212.00 | А40-58214/22-123-176Ф | |
Лисицын Антон Викторович | Москва | 31/05/22 | 21/11/22 | 1,406,571.00 | А40-58207/22-103-121 Ф | |
Исраелян Анаит Робертовна | Калужская область | 27/05/22 | 21/11/22 | 1,161,942.00 | А23-2549/2022 | |
Бурцева Елена Григорьевна | Москва | 05/05/22 | 21/11/22 | 2,588,956.33 | А40-31043/22-103-53 Ф | |
Гусарова Ирина Алексеевна | Москва | 02/12/21 | 21/11/22 | 603,916.00 | А40-205578/21-95-522Ф | |
Макаров Владислав Вячеславович | Москва | 23/03/22 | 16/11/22 | 1,587,136.61 | А40-9567/22-109-20 Ф | |
Никитина Ирина Владимировна | Москва | 27/05/22 | 15/11/22 | 2,155,446.00 | А40-63823/22-24-163 Ф | |
Блышко Надежда Ивановна | Московская область | 24/03/22 | 08/11/22 | 716,952.93 | А41-95452/21 | |
Рейтингер Виктор Владимирович | Москва | 18/04/22 | 07/11/22 | 20,790,401.00 | А40-31040/22-164-74 «Ф» | |
Гаврилина Ольга Николаевна | Московская область | 21/04/22 | 03/11/22 | 2,035,276.00 | А41-21573/22 | |
Горбидонов Вадим Викторович | Московская область | 28/04/22 | 31/10/22 | 967,734.00 | А41-11219/22 | |
Деянова Наталья Александровна | Московская область | 02/03/22 | 31/10/22 | 2,831,997.76 | А41-4939/22 | |
Поздняков Петр Иванович | Владимирская область | 31/01/22 | 31/10/22 | 2,707,106.77 | А11-8999/2021 | |
Соловьева Наталья Владимировна | Москва | 07/04/22 | 31/10/22 | 1,446,014.60 | А40-9581/22-106-21Ф | |
Чудинов Артем Андреевич | Московская область | 17/03/22 | 30/10/22 | 1,521,530.67 | А41-9227/22 | |
Чепарин Олег Михайлович | Московская область | 21/04/22 | 27/10/22 | 510,439.56 | А41-7934/22 | |
Еремова Ольга Александровна | Московская область | 17/03/22 | 25/10/22 | 1,204,497.78 | А41-4262/22 | |
Мезрин Сергей Анатольевич | Москва | 18/03/22 | 24/10/22 | 1,235,111.96 | А40-277163/21-123-687Ф | |
Ягодова Елена Александровна | Московская область | 13/04/21 | 24/10/22 | 1,269,486.60 | А41-11847/21 | |
Лахно Елена Андреевна | Алтайский край | 16/06/22 | 19/10/22 | 754,535.09 | А03-18944/2021 | |
Датаев Арсен Измутинович | Московская область | 24/01/22 | 17/10/22 | 4,033,152.19 | А41-82523/21 | |
Тихонов Николай Владимирович | Москва | 18/04/22 | 14/10/22 | 988,228.69 | А40-39916/21-123-111Ф | |
Григорян Диана Арамовна | Московская область | 22/03/22 | 12/10/22 | 1,097,344.63 | А41-96040/21 | |
Санников Алексей Николаевич | Москва | 15/10/21 | 11/10/22 | 4,120,149.13 | А40-171851/21-86-116 Ф | |
Гендель Анастасия Владимировна | Москва | 22/03/22 | 06/10/22 | 7,934,172.98 | А40-262289/21-95-650Ф | |
Кулинич Дмитрий Дмитриевич | Москва | 24/03/22 | 04/10/22 | 1,863,605.00 | А40-31026/22-8-74 «Ф» | |
Саакян Марат Гамлетович | Московская область | 12/10/21 | 03/10/22 | 1,569,438.51 | А41-52085/21 | |
Стерлигов Виктор Владимирович | Волгоградская область | 10/03/22 | 30/09/22 | 5,979,051.35 | А12-2220/2022 | |
Мазур Полина Валентиновна | Калининградская область | 11/04/22 | 29/09/22 | 149,719.00 | А21-12650/2021 | |
Митряйкина Елена Анатольевна | Московская область | 11/04/22 | 28/09/22 | 635,429.00 | А41-92598/21 | |
Цепенок Александр Николаевич | Брянская область | 26/04/22 | 28/09/22 | 512,494.00 | А09-2471/2022 | |
Фокин Андрей Александрович | Москва | 09/09/21 | 27/09/22 | 1,086,000.00 | А40-9443/21-70-24 Ф | |
Недогонова Людмила Григорьевна | Московская область | 06/12/21 | 26/09/22 | 5,256,990.44 | А41-66149/21 | |
Степанов Алексей Дмитриевич | Москва | 30/03/22 | 26/09/22 | 1,139,776.61 | А40-290980/21-4-715 Ф | |
Самошкина Маргарита Александровна | Тульская область | 23/03/22 | 23/09/22 | 1,232,717.00 | А68-741/2022 | |
Цой Владимир Геннадьевич | Московская область | 28/07/21 | 19/09/22 | 1,342,608.31 | А41-32076/2021 | |
Белов Сергей Васильевич | Московская область | 15/03/22 | 12/09/22 | 1,536,376.00 | А41-90206/2021 | |
Зайковский Сергей Сергеевич | Московская область | 15/02/22 | 12/09/22 | 6,236,588.00 | А41-94046/2021 | |
Краубер Вероника Олеговна | Московская область | 20/12/21 | 12/09/22 | 1,494,158.16 | А41-71932/2021 | |
Демков Алексей Олегович | Тверская область | 11/01/22 | 09/09/22 | 1,216,828.00 | А66-14068/2021 | |
Карташова Ирина Сергеевна | Московская область | 11/10/21 | 06/09/22 | 847,495.00 | А41-61562/2021 | |
Николаев Александр Юрьевич | Москва | 21/01/22 | 02/09/22 | 4,385,027.00 | А40-225721/2021 | |
Пескова Галина Анатольевна | Республика Мордовия | 02/08/21 | 01/09/22 | 2,501,290.00 | А39-464/2021 | |
Бегунов Александр Сергеевич | Москва | 31/01/22 | 31/08/22 | 639,915.74 | А40-277180/21-73-648 «Ф» | |
Аверина Марина Александровна | Москва | 14/09/21 | 31/08/22 | 1,339,659.34 | А40-100813/21-157-266 | |
Конга Аржаан Алексеевич | Республика Тыва | 24/11/21 | 30/08/22 | 1,094,915.99 | А69-2957/2021 | |
Кадыров Илья Михайлович | Московская область | 19/01/22 | 30/08/22 | 1,787,787.00 | А41-87143/21 | |
Савченко Наталья Юрьевна | Ростовская область | 18/01/22 | 25/08/22 | 1,000,321.47 | А53-42490/2021 | |
Габбазова Фарида Газизулловна | Оренбургская область | 28/02/22 | 25/08/22 | 529,764.00 | А47-16090/2021 | |
Новиков Вадим Юрьевич | Ставропольский край | 24/03/22 | 25/08/22 | 775,098.42 | А63-1261/2022 | |
Жилинскас Гантаутас Витальевич | Москва | 16/02/22 | 24/08/22 | 489,334.08 | А40-269494/21-179-634 Ф | |
Золотухина Оксана Витальевна | Московская область | 28/05/21 | 18/08/22 | 721,305.17 | А41-23240/21 | |
Моисеев Николай Витальевич | Московская область | 02/03/22 | 18/08/22 | 2,430,321.00 | А41-95450/21 | |
Волошкин Игорь Сергеевич | Москва | 10/11/21 | 15/08/22 | 1,156,981.94 | А40-194366/21-95-493Ф | |
Федоренко Ольга Викторовна | Московская область | 16/02/22 | 15/08/22 | 618,414.00 | А41-81957/21 | |
Жигарев Дмитрий Евгеньевич | Москва | 07/02/22 | 15/08/22 | 4,406,564.95 | А40-201578/2021 | |
Власова Галина Николаевна | Москва | 25/11/21 | 11/08/22 | 1,465,929.69 | А40-210795/21-190-532Ф | |
Громова Яна Александровна | Московская область | 25/03/21 | 11/08/22 | 1,025,977.64 | А41-8330/2021 | |
Шматова Виктория Александровна | Москва | 16/02/22 | 10/08/22 | 863,191.39 | А40-277156/21-109-710 Ф | |
Черкашина Ольга Юрьевна | Челябинская область | 18/01/22 | 05/08/22 | 3,348,017.95 | А76-40785 /2021 | |
Подолянец Наталья Анатольевна | Москва | 04/02/22 | 05/08/22 | 1,314,494.81 | А40-151643/21-95-395Ф | |
Шилова Александра Андреевна | Москва | 17/02/22 | 02/08/22 | 1,512,055.33 | А40-9572/22-30-17 Ф | |
Заболотная Оксана Витальевна | Московская область | 15/12/21 | 02/08/22 | 1,970,148.00 | А41-81986/21 | |
Нерсесян Каринэ Тариеловна | Московская область | 28/12/21 | 28/07/22 | 1,083,374.08 | А41-82587/21 | |
Дудоров Александр Александрович | Московская область | 03/02/22 | 28/07/22 | 2,408,091.52 | А41-92600/21 | |
Свиридова Елена Вячеславовна | Московская область | 19/04/22 | 26/07/22 | 1,779,268.00 | А41-2381/22 | |
Зинченко Александра Павловна | Воронежская область | 17/01/22 | 26/07/22 | 725,705.91 | А14-2636/2021 | |
Евдокимова Анна Сергеевна | Москва | 31/01/22 | 25/07/22 | 1,170,178.47 | А40-256076/21-24-592 Ф | |
Балакина Лариса Александра | Нижегородская область | 11/11/21 | 21/07/22 | 933,562.62 | А43-31958/2021 | |
Имамова Алена Фаязовна | Пермский край | 07/02/22 | 19/07/22 | 4,151,196.80 | А50-26679/2021 | |
Платонов Андрей Александрович | Московская область | 24/11/21 | 19/07/22 | 2,559,061.00 | А41-73718/21 | |
Дудырина Ирина Викторовна | Московская область | 12/05/21 | 18/07/22 | 1,844,438.76 | А41-21198/21 | |
Алиева Улдуз Зияд кызы | Московская область | 13/01/22 | 12/07/22 | 5,184,598.56 | А41-81989/21 | |
Ермакова Анна Юрьевна | Московская область | 17/11/22 | 12/07/22 | 1,422,561.71 | А41-69610/21 | |
Шнырков Борис Витальевич | Москва | 13/01/22 | 12/07/22 | 2,995,941.00 | А40-190033/21-74-199 Ф | |
Белов Павел Андреевич | Самарская область | 14/01/22 | 06/07/22 | 1,761,626.00 | А55-34041/2021 | |
Рудакова Светлана Васильевна | Ростовская область | 19/01/22 | 04/07/22 | 1,374,791.00 | А53-39576/2021 | |
Ковалев Вадим Алексеевич | Москва | 25/10/21 | 29/06/22 | 1,390,933.68 | А40-196638/21-73-523 «Ф» | |
Федоренко Олег Иванович | Московская область | 29/10/21 | 28/06/22 | 500,000.00 | А41-69608/2021 | |
Гантимурова Евдокия Васильевна | Москва | 04/08/21 | 27/06/22 | 2,659,905.38 | А40-128924/21-109-353 | |
Курсаков Денис Викторович | Саратовская область | 21/10/21 | 27/06/22 | 935,679.01 | А57-19399/2021 | |
Серегина Татьяна Ивановна | Московская область | 13/09/21 | 23/06/22 | 837,067.43 | А41-9792/21 | |
Бражникова Ирина Алексеевна | Москва | 18/01/22 | 23/06/22 | 4,366,853.00 | А40-222973/21-174-578 | |
Зейналов Рамал Боюккиши оглы | Московская область | 24/11/21 | 22/06/22 | 2,085,122.26 | А41-75488/21 | |
Попкова Елена Викторовна | Владимирская область | 20/01/22 | 22/06/22 | 1,125,887.00 | А11-12203/2020 | |
Иванов Иван Сергеевич | Московская область | 27/10/21 | 21/06/22 | 1,382,257.82 | А41-70068/21 | |
Дементьева Оксана Львовна | Москва | 15/12/21 | 21/06/22 | 2,472,047.00 | А40-222965/21-9-584Ф | |
Кочеткова Анастасия Александровна | Москва | 09/12/21 | 16/06/22 | 2,248,780.52 | А40-216852/21-178-618 «Ф» | |
Некрасов Александр Николаевич | Московская область | 14/04/21 | 16/06/22 | 1,871,621.00 | А41-11843/2021 | |
Вербовская Екатерина Александровна | Московская область | 25/10/21 | 14/06/22 | 911,931.85 | А41-55468/21 | |
Скутельник Николай Никофорович | Московская область | 15/12/21 | 06/06/22 | 3,525,924.00 | А41-82652/21 | |
Кривошеева Юлия Викторовна | Краснодарский край | 06/12/21 | 06/06/22 | 1,237,880.80 | А32-42446/2021 | |
Бережной Максим Викторович | Оренбургская область | 16/12/21 | 02/06/22 | 1,805,228.69 | А47-14451/2021 | |
Люляев Алексей Юрьевич | Москва | 03/12/21 | 31/05/22 | 3,668,486.67 | А40-194372/21-44-372 Ф | |
Урунова Мехри Хакимовна | Москва | 25/11/21 | 31/05/22 | 875,597.36 | А40-185553/21-38-458 «Ф» | |
Федоров Павел Игоревич | Волгоградская область | 03/11/21 | 30/05/22 | 4,709,261.00 | А12- 29400/2021 | |
Карабова Джульета Владимировна | Кабардино-Балкарская Республика | 28/12/21 | 30/05/22 | 2,914,671.00 | А20-5285/2021 | |
Попов Александр Сергеевич | Москва | 08/11/21 | 27/05/22 | 1,099,593.88 | А40-185556/2195-467 | |
Сибилев Михаил Олегович | Москва | 25/11/21 | 26/05/22 | 1,364,539.97 | А40-194380/21-186-558Ф | |
Вердиева Хатира Гульбаба кызы | Москва | 25/01/21 | 25/05/22 | 1,074,767.61 | А40-226042/20-164-422 «Ф» | |
Хабибулина Наргиза Расильевна | Московская область | 26/07/21 | 24/05/22 | 3,393,243.14 | А41-39755/21 | |
Гамов Андрей Владимирович | Москва | 14/04/21 | 23/05/22 | 2,852,845.66 | А40-45856/21-73-26 «Ф» | |
Галустян Ваня Ашотович | Москва | 10/09/21 | 19/05/22 | 344,473.73 | А40-145367/21-44-272 Ф | |
Сигнеева Светлана Александровна | Московская область | 13/10/21 | 16/05/22 | 1,829,093.00 | А41-20578/2021 | |
Шевцов Олег Викторович | Москва | 19/05/21 | 16/05/22 | 581,304.95 | А40-27265/21-177-88 | |
Варцева Елена Анатольевна | Саратовская область | 11/10/21 | 12/05/22 | 1,877,932.70 | А57-14755/2021 | |
Галустян Лиана Рубеновна | Москва | 06/09/21 | 11/05/22 | 2,369,876.00 | А40-145370/21-128-376 | |
Морозова Мария Павловна | Московская область | 28/10/21 | 28/04/22 | 1,472,666.40 | А41-69617/21 | |
Качур Наталья Владимировна | Московская область | 06/10/20 | 27/04/22 | 4,647,692.00 | А41-33029/2020 | |
Салов Евгений Александрович | Московская область | 21/10/21 | 25/04/22 | 5,193,107.58 | А41-59487/21 | |
Твилдиани Мамука Георгиевич | Москва | 15/11/21 | 21/04/22 | 1,555,939.68 | А40-167363/21-38-410 «Ф» | |
Исаева Елена Вячеславовна | Саратовская область | 25/08/21 | 20/04/22 | 1,290,733.63 | А57-14044/2021 | |
Никитин Алексей Анатольевич | Москва | 01/04/21 | 19/04/22 | 1,139,595.97 | А40-20286/21-101-46Ф | |
Григорьева Ксения Александровна | Москва | 19/10/21 | 19/04/22 | 2,461,116.30 | А40-167389/21-190-421Ф | |
Старосельский Сергей Иванович | Ставропольский край | 27/10/21 | 19/04/22 | 704,433.00 | А63 – 13344/2021 | |
Крайнов Андрей Алексеевич | Москва | 08/07/21 | 19/04/22 | 1,783,217.30 | А40-114132/21-129-238 Ф | |
Серегина Ольга Николаевна | Курская область | 16/11/21 | 13/04/22 | 939,020.10 | А35-7887/2021 | |
Байли Байлиев Муратович | Свердловская область | 09/09/21 | 13/04/22 | 1,294,269.00 | А60-38701/2021 | |
Осетров Артем Сергеевич | Москва | 24/08/21 | 12/04/22 | 2,167,726.17 | А40-104507/21-101-260Ф | |
Соколовская Яна Вадимовна | Приморский край | 11/11/21 | 12/04/22 | 377,569.08 | А51-17486/2021 | |
Нечепоренко Марина Васильевна | Московская область | 09/09/21 | 11/04/22 | 1,452,167.94 | А41-15928/21 | |
Хованская Ирина Александровна | Челябинская область | 12/10/21 | 06/04/22 | 1,862,067.68 | А76-33175/2021 | |
Богданенко Николай Павлович | Москва | 09/09/21 | 05/04/22 | 1,472,666.40 | А40-150522/21-178-435 «Ф» | |
Лобанова Ирина Александровна | Москва | 29/09/21 | 01/04/22 | 646,533.00 | А40-123866/21-78-294 «Б | |
Платон Иван Иванович | Московская область | 22/01/20 | 01/04/22 | 814,392.85 | А41-76757/20 | |
Аверьянова Светлана Васильевна | Амурская область | 19/08/21 | 31/03/22 | 701,974.00 | А04-5726/2021 | |
Савина Ярослава Игоревна | Москва | 11/10/21 | 30/03/22 | 552,378.00 | А40-167378/21-185-440 «Ф» | |
Остапьюк Сергей Владимирович | Московская область | 30/06/21 | 30/03/22 | 962,679.00 | А41-21193/21 | |
Чиковани Ольга Геннадьевна | Москва | 19/08/21 | 29/03/22 | 705,776.46 | А40-93919/21-160-187 | |
Бабкин Игорь Александрович | Московская область | 09/09/21 | 29/03/22 | 4,489,262.30 | А41-55463/21 | |
Погорелов Андрей Александрович | Волгоградская область | 01/07/21 | 28/03/22 | 2,077,960.00 | А12-11560/2021 | |
Давыдова Мария Сергеевна | Москва | 11/10/21 | 25/03/22 | 190,953.87 | А40-171862/21-129-420 «Ф» | |
Касымов Собиржон Вахабжанович | Волгоградская область | 06/07/21 | 22/03/22 | 1,090,702.44 | А12-13131/2021 | |
Петровский Илья Дмитриевич | Московская область | 14/04/21 | 22/03/22 | 1,090,403.00 | А41-9761/21 | |
Кут Елена Игоревна | Архангельская область | 21/09/21 | 21/03/22 | 575,212.44 | А05-5418/2021 | |
Орлов Владимир Александрович | Московская область | 13/09/21 | 21/03/22 | 796,816.80 | А41-36636/21 | |
Есиновский Александр Владимирович | Москва | 30/07/21 | 17/03/22 | 2,167,726.17 | А40-93924/21-44-181 Б | |
Сергеев Игорь Александрович | Костромская область | 26/08/21 | 16/03/22 | 1,266,344.00 | А31-455/2021 | |
Шак Любомир Владимирович | Тульская область | 30/08/21 | 14/03/22 | 2,795,356.64 | А68-6036/2021 | |
Суслин Дмитрий Алескеевич | Тамбовская область | 29/09/21 | 12/03/22 | 1,282,803.48 | А64-9292/2020 | |
Майорова Вера Ивановна | Тамбовская область | 21/09/21 | 03/03/22 | 1,323,181.27 | А64-6102/2021 | |
Пинетова Анна Олеговна | Московская область | 02/09/19 | 03/03/22 | 2,898,451.20 | А41-33625/2019 | |
Жеребцова Ирина Яковлевна | Москва | 31/08/21 | 01/03/22 | 1,906,172.73 | А40-123874/21-9-310 «Ф» | |
Иванова Валерия Юрьевна | Московская область | 08/07/21 | 21/02/22 | 2,119,085.32 | А41-38780/2021 | |
Андросюк Диана Николаевна | Москва | 21/09/21 | 17/02/22 | 2,287,689.77 | А40-167401/2021 | |
Цветкова Людмила Даниловна | Москва | 07/07/21 | 16/02/22 | 2,601,445.32 | А40-86387/2021 | |
Чурикова Елена Владимировна | Московская область | 21/06/21 | 16/02/22 | 2,619,407.05 | А41-15927/2021 | |
Чащина Ольга Николаевна | Московская область | 06/08/21 | 11/02/22 | 1,866,902.46 | А41-39752/2021 | |
Абдурахманова Суганат Алигаджиевна | Москва | 25/05/21 | 09/02/22 | 1,228,762.00 | А40-69322/2021 | |
Неведрова Наталья Павловна | Москва | 06/09/21 | 09/02/22 | 945,550.51 | А40-155915/2021 | |
Недогонов Петр Николаевич | Московская область | 10/06/21 | 09/02/22 | 3,115,050.00 | А41-25747/2021 | |
Цветков Артем Сергеевич | Москва | 28/06/21 | 04/02/22 | 1,258,173.60 | А40-86388/2021 | |
Эбеккуев Арсен Ахматович | Москва | 07/07/21 | 31/01/22 | 1,131,301.14 | А40-69299/2021 | |
Бошка Елена Павловна | Кировская область | 02/04/21 | 31/01/22 | 1,318,463.00 | А28-9630/2020 | |
Орлова Вера Петровна | Московская область | 01/07/21 | 28/01/22 | 2,724,553.49 | А41-30375/2021 | |
Ефремова Марина Ивановна | Калужская область | 27/04/21 | 26/01/22 | 1,660,679.72 | А23-1199/2021 | |
Балетова Любовь Николаевна | Московская область | 11/12/20 | 25/01/22 | 3,086,335.00 | А41-45660/2020 | |
Балякина Наталья Игоревна | Московская область | 25/05/21 | 25/01/22 | 3,028,041.26 | А41-15930/2021 | |
Твилдиани Гиорги Мамукаевич | Москва | 05/05/21 | 24/01/22 | 2,710,877.54 | А40-9448/2021 | |
Добрынина Татьяна Владимировна | Московская область | 29/04/21 | 21/01/22 | 627,928.00 | А41-21200/2021 | |
Годунов Борис Николаевич | Московская область | 14/05/21 | 21/01/22 | 3,368,278.58 | А41-17503/2021 | |
Анчугина Марина Валерьевна | Ивановская область | 15/06/21 | 20/01/22 | 2,108,085.00 | А17-3192/2021 | |
Сизанова Наталья Евгеньевна | Москва | 25/06/21 | 19/01/22 | 1,089,304.47 | А40-100816/2021 | |
Шафорост Надежда Васильевна | Москва | 19/11/20 | 19/01/22 | 544,871.00 | А40-172321/2020 | |
Каютин Андрей Алексеевич | Московская область | 19/05/21 | 18/01/22 | 1,200,000.00 | А41-21203/2021 | |
Сагдеева Айман Жаиковна | Омская область | 12/07/21 | 13/01/22 | 2,749,762.00 | А46-7058/2021 | |
Подкопаева Наталья Евгеньевна | Москва | 27/07/21 | 13/01/22 | 684,791.22 | А40-69351/2021 | |
Андреева Елена Александровна | Московская область | 08/06/21 | 12/01/22 | 434,663.90 | А41-32086/2021 | |
Артемов Юрий Валерьевич | Москва | 27/05/21 | 12/01/22 | 2,241,583.58 | А40-39932/2021 | |
Гончарова Марина Владимировна | Калужская область | 03/06/21 | 11/01/22 | 2,446,936.95 | А23-1458/2021 | |
Кольянова Елена Валерьевна | Москва | 22/07/21 | 11/01/22 | 2,341,597.00 | А40-31350/21-4-97 Ф | |
Казанофф Александр Юрьевич | Москва | 26/05/21 | 28/12/21 | 1,602,249.58 | А40-6752/2020 | |
Грачев Борис Владимирович | Москва | 19/05/21 | 27/12/21 | 1,896,421.86 | А40-63241/2021 | |
Кузнецов Сергей Анатольевич | Москва | 19/05/21 | 27/12/21 | 1,471,393.22 | А40-63204/21-46-151 Ф | |
Носачева Людмила Викторовна | Московская область | 21/07/21 | 23/12/21 | 4,106,367.41 | А41-34666/2021 | |
Сапоженкова Татьяна Викторовна | Московская область | 25/05/21 | 21/12/21 | 1,276,618.43 | А41-21195/2021 | |
Шишова Наталия Николаевна | Московская область | 05/04/21 | 20/12/21 | 525,176.98 | А41-11986/2021 | |
Бибцева Светлана Валерьевна | Московская область | 30/04/21 | 17/12/21 | 781,680.83 | А41-13224/21 | |
Заводская Анна Александровна | Московская область | 21/06/21 | 16/12/21 | 661,672.25 | А41-38783/2021 | |
Ерлыгин Роман Владимирович | Москва | 22/06/21 | 16/12/21 | 3,108,744.53 | А40-75122/2021 | |
Белов Александр Гельевич | Москва | 01/06/21 | 15/12/21 | 1,221,724.78 | А40-46055/21-174-145 | |
Павлов Павел Витальевич | Чувашская Республика — Чувашия | 02/09/20 | 14/12/21 | 983,868.18 | А79-5244/2019 | |
Млынковский Евгений Валерьевич | Москва | 10/06/21 | 14/12/21 | 361,080.37 | А40-67935/21-78-158 «Б» | |
Светушкина Татьяна Николаевна | Москва | 17/09/19 | 13/12/21 | 1,021,480.00 | А40-206988/19-18-10 «Ф» | |
Мукимов Файзулло Мамараджабович | Рязанская область | 03/06/21 | 01/12/21 | 1,441,869.72 | А54-387/2021 | |
Шпак Юрий Владимирович | Ульяновская область | 29/06/21 | 29/11/21 | 806,318.00 | А72-4996/2021 | |
Шпак Елена Валерьевна | Ульяновская область | 26/04/21 | 25/11/21 | 2,160,415.44 | А72-1990/2021 | |
Коваль Виталий Анатольевич | Москва | 24/05/21 | 18/11/21 | 1,276,214.00 | А40-45865/21-186-135Ф | |
Бодягин Сергей Михайлович | Московская область | 17/09/21 | 17/11/21 | 1,744,546.00 | А41-65678/19 | |
Фомичев Алексей Викторович | Москва | 17/05/21 | 16/11/21 | 2,336,151.79 | А40-46375/21-24-131 Ф | |
Беглова Людмила Николаевна | Москва | 21/05/21 | 15/11/21 | 11,013,922.95 | А40-39929/21-123-113Ф | |
Матвеева Галина Петросовна | Тверская область | 06/04/21 | 10/11/21 | 853,432.00 | А66-1216/2021 | |
Цыбрий Ирина Михайловна | Московская область | 29/04/21 | 08/11/21 | 689,253.57 | А41-17511/21 | |
Давыдов Александр Юрьевич | Москва | 30/04/21 | 29/10/21 | 455,487.71 | А40-27258/21-44-57 Ф | |
Мкртчян Нона Хачиковна | Московская область | 16/04/21 | 25/10/21 | 2,044,223.25 | А41-15917/21 | |
Бельмач Андрей Николаевич | Московская область | 17/11/20 | 20/10/21 | 26,385,886.84 | А41-1577/20 | |
Солихов Махмадраджаб Махмадиевич | Москва | 21/04/21 | 19/10/21 | 2,175,371.00 | А40-39941/21-101-113Ф | |
Демин Виталий Андреевич | Москва | 15/09/20 | 19/10/21 | 6,623,393.00 | А40-115582/2020 | |
Мальцева Светлана Константиновна | Москва | 15/04/21 | 18/10/21 | 1,439,321.00 | А40-27883/2021 | |
Варанкин Юрий Владимирович | Московская область | 03/03/21 | 13/10/21 | 1,786,064.00 | А41-82727/20 | |
