Чтобы найти нужную информацию, перейдите на сайт
ФИО клиента | Регион | Начало процедуры | Окончание процедуры | Сумма долга | Посмотреть дело (кликните по номеру) |
---|---|---|---|---|---|
Черных Ольга Владимировна | Московская область | 06.07.2022 | 10.07.2023 | 3,746,801.00 | А11-3137/2022 |
Петраускас Альфия Заквановна | Саратовская область | 13.07.2022 | 06.07.2023 | 1,564,276.00 | А41-37480/2022 |
Скороходов Алексей Николаевич | Саратовская область | 19.07.2022 | 06.07.2023 | 1,117,465.05 | А79-4702/2022 |
Богуш Александр Николаевич | Саратовская область | 07.11.2022 | 05.07.2023 | 1,161,748.00 | А40-170419/2022 |
Монова Анастасия Александровна | Тверская область | 01.02.2023 | 03.07.2023 | 981,575.00 | А76-40997/2022 |
Орлова Оксана Владимировна | Московская область | 16.01.2023 | 03.07.2023 | 2,044,710.64 | А40-233634/2022 |
Фролова Светлана Вячеславовна | Московская область | 17.08.2022 | 29.06.2023 | 1,108,707.94 | А41-48037/2022 |
Мешкова Ольга Викторовна | Москва | 13.12.2022 | 29.06.2023 | 1,024,596.00 | А66-12522/2022 |
Репной Владимир Александрович | Тверская область | 19.12.2022 | 21.06.2023 | 821,145.35 | А03-10237/2022 |
Самчук Наталья Вячеславовна | Московская область | 08.11.2022 | 21.06.2023 | 765,802.00 | А41-73608/2022 |
Чиликанов Дмитрий Анатольевич | Московская область | 21.11.2022 | 15.06.2023 | 914,266.00 | А40-218107/2022 |
Кузнецов Сергей Владимироич | Московская область | 14.11.2022 | 14.06.2023 | 614,711.00 | А40-200318/2022 |
Тимохина Наталья Сергеевна | Московская область | 16.01.2023 | 14.06.2023 | 1,053,017.98 | А40-264435/2022 |
Матвеев Дмитрий Владимирович | Тверская область | 08.12.2022 | 08.06.2023 | 964,909.00 | А40-200326/2022 |
Посудевский Дмитрий Сергеевич | Москва | 12.12.2022 | 08.06.2023 | 1,387,750.00 | А41-67213/2022 |
Баранов Виталий Владимирович | Московская область | 28.01.2022 | 31.05.2023 | 2,956,277.37 | А41-85091/2020 |
Рагоза Кристина Владимировна | Москва | 16.11.2022 | 29.05.2023 | 734,594.84 | А36-652/2022 |
Марков Герман Григорьевич | Москва | 28.11.2022 | 26.05.2023 | 1,472,928.66 | А40-195304/2022 |
Блышко Александр Александрович | Москва | 25.07.2022 | 25.05.2023 | 361,093.56 | А41-40887/22 |
Солянников Герман Михайлович | Москва | 27.10.2022 | 25.05.2023 | 2,214,393.00 | А41-65409/2022 |
Песочинская Вера Ивановна | Москва | 16.06.2022 | 24.05.2023 | 710,516.20 | А21-3349/2022 |
Федорова Виктория Анатольевна | Москва | 06.04.2022 | 23.05.2023 | 1,810,901.86 | А40-15271/2021 |
Сандович Нина Васильевна | Москва | 08.12.2022 | 18.05.2023 | 1,299,193.00 | А41-83233/22 |
Симаков Александр Степанович | Московская область | 16.02.2022 | 18.05.2023 | 3,092,267.14 | А41-88931/21 |
Фадеев Владимир Михайлович | Москва | 02.11.2022 | 18.05.2023 | 947,002.61 | А40-184119/2022 |
Булавин Сергей Алексеевич | Москва | 26.07.2022 | 16.05.2023 | 3,694,113.38 | А40-104870/22-175-132Ф |
Ходжагельдыев Атаджан Байрамкыевич | Саратовская область | 29.08.2022 | 15.05.2023 | 1,234,828.00 | А40-150707/22-90-210Ф |
Германова Кристина Феликсовна | Московская область | 07.09.2022 | 03.05.2023 | 1,287,815.17 | А41-55347/22 |
Никитина Наталья Игоревна | Москва | 12.10.2022 | 02.05.2023 | 1,886,160.00 | А06-7744/2022 |
Кручинина Галина Николаевна | Саратовская область | 07.11.2022 | 27.04.2023 | 834,676.69 | А41-71406/22 |
Норман Джулия Дженни Борисовна | Москва | 03.11.2022 | 27.04.2023 | 2,417,640.00 | А40-167626/22-165-375 Ф |
Панина Жанна Александровна | Московская область | 24.06.2022 | 26.04.2023 | 8,205,216.00 | А40-66991/22-95-195Ф |
Плиев Николай Анатольевич | Ростовская область | 16.11.2021 | 25.04.2023 | 6,429,833.00 | А41-71935/2021 |
Кращенко Оксана Владимировна | Белгородская область | 08.11.2022 | 19.04.2023 | 386,466.70 | А41-67220/22 |
Метленко Евгений Владимирович | Московская область | 27.10.2022 | 13.04.2023 | 1,545,018.00 | А41-66138/22 |
Плотникова Любовь Андреевна | Московская область | 13.10.2022 | 13.04.2023 | 2,715,281.00 | А35-5728/2022 |
Крылов Сергей Анатольевич | Челябинская область | 18.10.2022 | 12.04.2023 | 4,433,342.00 | А40-167619/22-38-324 «Ф» |
Лисовская Татьяна Викторовна | Москва | 21.01.2021 | 07.04.2023 | 14,405,844.00 | А60-60401/2020 |
Скутельник Вячеслав Николаевич | Московская область | 11.10.2022 | 06.04.2023 | 2,992,958.00 | А40-150690/22-190-295Ф |
Тихонова Ольга Сергеевна | Забайкальский край | 08.11.2022 | 05.04.2023 | 1,912,688.73 | А40-206462/22-115-43Ф |
Богданова Наталья Витальевна | Московская область | 17.11.2022 | 05.04.2023 | 2,249,112.43 | А40-230574/22-153-74 Ф |
Дмитриева Елена Сталиевна | Москва | 08.11.2022 | 05.04.2023 | 1,373,191.00 | А40-173126/22-153-8 Ф |
Джиоева Зарина Олеговна | Республика Северная Осетия - Алания | 04.08.2022 | 04.04.2023 | 1,111,380.42 | А40-126136/22-175-168Ф |
Смирнова Евгения Владимировна | Московская область | 12.10.2022 | 04.04.2023 | 4,619,366.37 | А41-37475/2022 |
Орехов Михаил Валентинович | Московская область | 16.08.2022 | 03.04.2023 | 11,004,259.00 | А41-43800/22 |
Дерябин Константин Алексеевич | Московская область | 07.04.2022 | 27.03.2023 | 717,215.92 | А40-262298/21-74-391 Ф |
Похорукова Татьяна Евгеньевна | Московская область | 26.09.2022 | 24.03.2023 | 1,240,535.00 | А40-116257/22-123-263Ф |
Манукян Тигран Гургенович | Москва | 21.07.2022 | 23.03.2023 | 2,203,189.00 | А41-33358/22 |
Володина Лилия Николаевна | Московская область | 19.07.2021 | 22.03.2023 | 28,880,611.63 | А41-38782/21 |
Аввакумова Наталья Александровна | Москва | 14.06.2022 | 20.03.2023 | 7,323,037.80 | А41-79259/21 |
Миллер Дмитрий Сергеевич | Калининградская область | 22.06.2022 | 16.03.2023 | 472,386.63 | А41-7936/22 |
Гульбина Дина Юрьевна | Московская область | 29.09.2022 | 16.03.2023 | 2,148,915.00 | А41-63714/22 |
Федотов Владимир Алексеевич | Московская область | 10.10.2022 | 14.03.2023 | 3,399,728.00 | А19-7261/2022 |
Пахомова Инна Викторовна | Московская область | 12.04.2022 | 13.03.2023 | 1,940,345.83 | А40-31058/22-38-72 «Ф» |
Моисеева Лариса Валентиновна | Москва | 16.05.2022 | 10.03.2023 | 2,538,912.10 | А40-13401/22-71-32 Ф |
Белова Ирина Игоревна | Московская область | 29.09.2021 | 07.03.2023 | 3,083,678.10 | А41-36633/21 |
Шабалина Ольга Дмитриевна | Удмуртская Республика | 07.09.2022 | 07.03.2023 | 1,159,373.00 | А41-45576/22 |
Баурина Ирина Геннадьевна | Республика Мордовия | 30.06.2022 | 06.03.2023 | 1,085,778.00 | А62-3096/2022 |
Кримачева Лидия Юрьевна | Московская область | 13.10.2022 | 06.03.2023 | 5,195,672.00 | А57-14025/2022 |
Савина Ирина Александровна | Московская область | 19.07.2022 | 28.02.2023 | 4,646,233.33 | А40-130353/22-185-34 «Ф» |
Моргун Евгений Игоревич | Московская область | 09.06.2022 | 28.02.2023 | 2,484,794.98 | А40-61223/2022-9-176 |
Оболонкова Наталья Петровна | Москва | 25.01.2022 | 27.02.2023 | 7,726,286.00 | А41-92597/21 |
Ноченков Юрий Александрович | Московская область | 10.08.2022 | 22.02.2023 | 2,959,669.00 | А35-5727/2022 |
Петрова Муслима Фасыховна | Московская область | 27.06.2022 | 22.02.2023 | 6,532,366.00 | А40-81463/22-109-207 Ф |
Томе Вероника Олеговна | Московская область | 23.08.2022 | 21.02.2023 | 4,878,383.00 | А40-126134/22-8-280 «Ф» |
Якупов Алексей Умэрович | Московская область | 08.09.2022 | 21.02.2023 | 4,753,352.00 | А41-37454/22 |
Демакина Ирина Евгеньевна | Москва | 27.04.2022 | 20.02.2023 | 3,154,907.00 | А40-19154/22-4-45 Ф |
Нетрусова Елена Александровна | Московская область | 20.02.2022 | 20.02.2023 | 2,648,908.00 | А40-205582/21-128-536 |
Азаренок Любовь Степановна | Пермский край | 06.06.2022 | 20.02.2023 | 1,761,955.00 | А41-31931/22 |
Кофель Алла Викторовна | Владимирская область | 30.06.2022 | 16.02.2023 | 2,219,945.00 | А41-31929/22 |
Сумникова Елена Константиновна | Московская область | 19.08.2022 | 15.02.2023 | 1,672,780.00 | А40-96450/2022 |
Взацкая Анна Васильевна | Тверская область | 22.06.2022 | 14.02.2023 | 2,255,853.00 | А41-33356/22 |
Пискарева Альфия Хайбрахмановна | Московская область | 03.06.2022 | 13.02.2023 | 2,734,193.00 | А62-3260/2022 |
Камакина Екатерина Валентиновна | Москва | 07.07.2022 | 09.02.2023 | 2,321,319.00 | А12-13905/2022 |
Семенова Инна Юрьевна | Московская область | 30.03.2022 | 09.02.2023 | 663,933.23 | А41-96038/21 |
Бударина Марина Вячеславовна | Тамбовская область | 09.08.2022 | 09.02.2023 | 913,883.00 | А32-32636/2022-68/82-Б |
Козодаев Рамиль Рахил Оглы | Москва | 09.08.2022 | 07.02.2023 | 2,225,554.00 | А41-48039/22 |
Кулаков Роман Анатольевич | Московская область | 06.06.2022 | 06.02.2023 | 473,067.00 | А41-77570/21 |
Ляшенко Анатолий Васильевич | Московская область | 19.08.2022 | 03.02.2023 | 1,280,832.00 | А40-133945/22-95-319Ф |
Керенцева Людмила Владимировна | Ростовская область | 17.02.2022 | 01.02.2023 | 2,002,401.29 | А40- 269468/21-36-639 «Ф» |
Мишунина Ольга Сергеевна | Москва | 29.06.2022 | 01.02.2023 | 2,583,838.00 | А40-81458/22-177-214 |
Иванов Николай Алексеевич | Московская область | 25.07.2022 | 31.01.2023 | 1,665,304.05 | А40-81452/2022 |
Иванов Сергей Борисович | Москва | 27.07.2022 | 31.01.2023 | 1,048,408.39 | А41-26734/22 |
Литвиненко Елена Петровна | Московская область | 14.07.2022 | 26.01.2023 | 1,959,043.00 | А40-61234/22-165-173Ф |
Дзугаева Альбина Александровна | Москва | 27.07.2022 | 26.01.2023 | 509,650.00 | А41-48046/22 |
Тарасова Светлана Михайловна | Москва | 26.07.2022 | 26.01.2023 | 585,002.00 | А40-89817/22-74-211 Ф |
Лисичев Павел Александрович | Московская область | 25.07.2022 | 25.01.2023 | 1,868,547.00 | А40-81440/22-78-216 «Б» |
Щеголева Наталия Владимировна | Москва | 26.07.2022 | 24.01.2023 | 3,094,725.00 | А40-107883/22-18-89 |
Евдокимова Миниса Минсагитовна | Московская область | 26.04.2022 | 23.01.2023 | 1,181,148.86 | А51-4284/2022 |
Мартыненко Юрий Михайлович | Тульская область | 02.12.2021 | 18.01.2023 | 1,554,596.72 | А41-69613/21 |
Раджави Ахмед Джиндоевич | Тульская область | 12.07.2022 | 12.01.2023 | 1,510,450.00 | А41-35339/22 |
Пояркова Ирина Васильевна | Тульская область | 07.06.2022 | 12.01.2023 | 1,032,904.38 | А40-54329/22-9-163 «Ф» |
Саая Мария Серин-Ооловна | Республика Тыва | 20.07.2022 | 11.01.2023 | 3,213,721.00 | А40-96453/22-4-239 Ф |
Шаваев Григорий Андреевич | Москва | 31.03.2022 | 11.01.2023 | 1,257,867.00 | А54-9691/2021 |
Романчук Тамара Владимировна | Тверская область | 24.05.2022 | 10.01.2023 | 1,072,187.31 | А40-35636/22-9-90 «Ф» |
Рогов Александр Александрович | Москва | 29.03.2022 | 30.12.2022 | 2,115,527.94 | А41-4943/22 |
Бельских Рената Апдонасовна | Москва | 06.05.2022 | 27.12.2022 | 2,109,061.27 | А40-277172/21-74-435 Ф |
Дерябин Андрей Константинович | Московская область | 16.03.2022 | 26.12.2022 | 3,861,970.00 | А41-87142/21 |
Ниненко Антон Васильевич | Московская область | 08.06.2022 | 23.12.2022 | 11,408,798.17 | А40-58222/22-177-171 |
Угрюмова Людмила Павловна | Москва | 13.04.2022 | 21.12.2022 | 2,401,868.00 | А40-22468/22-123-53Ф |
Новикова Елена Борисовна | Московская область | 29.03.2022 | 19.12.2022 | 1,664,027.36 | А40-277159/21-78-655 «Б» |
Куликов Анатолий Павлович | Москва | 29.06.2022 | 19.12.2022 | 11,608,772.86 | А40-35640/2022-184-85 |
Жариков Михаил Анатольевич | Московская область | 16.06.2022 | 16.12.2022 | 763,823.52 | А41-30294/2022 |
Голикова Ольга Николаевна | Московская область | 22.06.2022 | 14.12.2022 | 2,758,282.86 | А40-88264/22-24-212 Ф |
Скрипкина Ирина Александровна | Тульская область | 02.12.2021 | 13.12.2022 | 1,807,352.20 | А40-194033/21-160-399 |
Пономарев Владимир Викторович | Московская область | 29.03.2022 | 06.12.2022 | 1,440,459.96 | А41-7256/22 |
Потапов Федор Иванович | Москва | 13.05.2022 | 05.12.2022 | 798,542.00 | А40-47105/22-171-128Ф |
Житникова Наталья Михайловна | Москва | 17.02.2022 | 02.12.2022 | 537,355.83 | А40-210787/21-74-262 Ф |
Петров Руслан Владимирович | Санкт-Петербург и Ленинградская область | 02.06.2022 | 01.12.2022 | 10,070,332.00 | А41-15825/22 |
Асанин Антон Викторович | Московская область | 09.06.2022 | 01.12.2022 | 1,243,488.00 | А40-47111/22-174-149 |
Курбатова Светлана Геннадьевна | Московская область | 29.03.2022 | 01.12.2022 | 11,199,896.00 | А40-31031/22-178-73 «Ф» |
Балетов Олег Владимирович | Московская область | 26.05.2022 | 01.12.2022 | 1,163,560.55 | А40-66997/22-178-193 «Ф» |
Кузнецов Дмитрий Александрович | Москва | 24.05.2022 | 01.12.2022 | 4,021,560.60 | А40-58198/22-178-171 «Ф» |
Кузнецов Дмитрий Александрович | Москва | 08.06.2022 | 29.11.2022 | 684,412.00 | А41-26780/22 |
Кузнецов Дмитрий Александрович | Москва | 08.06.2022 | 29.11.2022 | 6,134,699.00 | А41-26777/22 |
Федоров Вячеслав Алексеевич | Москва | 26.05.2022 | 29.11.2022 | 910,756.48 | А40-17791/22-186-44Ф |
Ивлев Игорь Валерьевич | Москва | 26.05.2022 | 28.11.2022 | 742,343.59 | А41-27964/22 |
Лапшина Александра Владимировна | Московская область | 30.05.2022 | 23.11.2022 | 5,648,212.00 | А40-58214/22-123-176Ф |
Егорцева Оксана Владимировна | Пензенская область | 31.05.2022 | 21.11.2022 | 1,406,571.00 | А40-58207/22-103-121 Ф |
Юркова Марина Александровна | Московская область | 27.05.2022 | 21.11.2022 | 1,161,942.00 | А23-2549/2022 |
Ногина Ольга Владимировна | Москва | 05.05.2022 | 21.11.2022 | 2,588,956.33 | А40-31043/22-103-53 Ф |
Болгова Юлия Сергеевна | Московская область | 02.12.2021 | 21.11.2022 | 603,916.00 | А40-205578/21-95-522Ф |
Бояхтян Гайк Григорьевич | Московская область | 23.03.2022 | 16.11.2022 | 1,587,136.61 | А40-9567/22-109-20 Ф |
Серобян Лилит Рафиковна | Санкт-Петербург и Ленинградская область | 27.05.2022 | 15.11.2022 | 2,155,446.00 | А40-63823/22-24-163 Ф |
Гоголь Олеся Александровна | Московская область | 24.03.2022 | 08.11.2022 | 716,952.93 | А41-95452/21 |
Дрожжин Андрей Владимирович | Тульская область | 18.04.2022 | 07.11.2022 | 20,790,401.00 | А40-31040/22-164-74 «Ф» |
Джилавян Левон Жораевич | Ивановская область | 21.04.2022 | 03.11.2022 | 2,035,276.00 | А41-21573/22 |
Болгов Дмитрий Валерьевич | Москва | 28.04.2022 | 31.10.2022 | 967,734.00 | А41-11219/22 |
Рассохина Виктория Александровна | Москва | 02.03.2022 | 31.10.2022 | 2,831,997.76 | А41-4939/22 |
Бетуганова Елена Сарабиевна | Московская область | 31.01.2022 | 31.10.2022 | 2,707,106.77 | А11-8999/2021 |
Фомина Анна Ханларовна | Московская область | 07.04.2022 | 31.10.2022 | 1,446,014.60 | А40-9581/22-106-21Ф |
Баланел Михаил Валерьевич | Московская область | 17.03.2022 | 30.10.2022 | 1,521,530.67 | А41-9227/22 |
Путилина Марина Олеговна | Тверская область | 21.04.2022 | 27.10.2022 | 510,439.56 | А41-7934/22 |
Иванова Ольга Леонидовна | Москва | 17.03.2022 | 25.10.2022 | 1,204,497.78 | А41-4262/22 |
Савенко Надежда Владимировна | Московская область | 18.03.2022 | 24.10.2022 | 1,235,111.96 | А40-277163/21-123-687Ф |
Сыщенко Алексей Геннадиевич | Московская область | 13.04.2021 | 24.10.2022 | 1,269,486.60 | А41-11847/21 |
Любченко Валентин Васильевич | Москва | 16.06.2022 | 19.10.2022 | 754,535.09 | А03-18944/2021 |
Клочкова Александра Владимировна | Москва | 24.01.2022 | 17.10.2022 | 4,033,152.19 | А41-82523/21 |
Шмаров Андрей Владимирович | Московская область | 18.04.2022 | 14.10.2022 | 988,228.69 | А40-39916/21-123-111Ф |
Бекирова Эльмаз Асановна | Московская область | 22.03.2022 | 12.10.2022 | 1,097,344.63 | А41-96040/21 |
Фролова Вера Васиьевна | Москва | 15.10.2021 | 11.10.2022 | 4,120,149.13 | А40-171851/21-86-116 Ф |
Яковлев Геннадий Алексеевич | Московская область | 22.03.2022 | 06.10.2022 | 7,934,172.98 | А40-262289/21-95-650Ф |
Форштейн Анастасия Борисовна | Московская область | 24.03.2022 | 04.10.2022 | 1,863,605.00 | А40-31026/22-8-74 «Ф» |
Джураев Мансур Сатторович | Смоленская область | 12.10.2021 | 03.10.2022 | 1,569,438.51 | А41-52085/21 |
Рахимова Зульфира Зайнулловна | Астраханская область | 10.03.2022 | 30.09.2022 | 5,979,051.35 | А12-2220/2022 |
Куликов Сергей Геннадьевич | Воронежская область | 11.04.2022 | 29.09.2022 | 149,719.00 | А21-12650/2021 |
Дорганева Евгения Александровна | Московская область | 11.04.2022 | 28.09.2022 | 635,429.00 | А41-92598/21 |
Кинева Александра Александровна | Московская область | 26.04.2022 | 28.09.2022 | 512,494.00 | А09-2471/2022 |
Нестеренко Татьяна Арефьевна | Московская область | 09.09.2021 | 27.09.2022 | 1,086,000.00 | А40-9443/21-70-24 Ф |
Бабаян Оганес Завенович | Московская область | 06.12.2021 | 26.09.2022 | 5,256,990.44 | А41-66149/21 |
Муротов Давлатджон Толибович | Ростовская область | 30.03.2022 | 26.09.2022 | 1,139,776.61 | А40-290980/21-4-715 Ф |
Смирнова Елена Николаевна | Москва | 23.03.2022 | 23.09.2022 | 1,232,717.00 | А68-741/2022 |
Еремин Сергей Викторович | Москва | 28.07.2021 | 19.09.2022 | 1,342,608.31 | А41-32076/2021 |
Бойко Олеся Александровна | Московская область | 15.03.2022 | 12.09.2022 | 1,536,376.00 | А41-90206/2021 |
Леонтьева Наталья Викторовна | Московская область | 15.02.2022 | 12.09.2022 | 6,236,588.00 | А41-94046/2021 |
Хамидуллин Рустам Рамилевич | Самарская область | 20.12.2021 | 12.09.2022 | 1,494,158.16 | А41-71932/2021 |
Потапурченко Анна Евгеньевна | Калужская область | 11.01.2022 | 09.09.2022 | 1,216,828.00 | А66-14068/2021 |
Коваленко Анатолий Николаевич | Москва | 11.10.2021 | 06.09.2022 | 847,495.00 | А41-61562/2021 |
Евстигнеев Денис Николаевич | Московская область | 21.01.2022 | 02.09.2022 | 4,385,027.00 | А40-225721/2021 |
Серазидинова Анна Сергеевна | Московская область | 02.08.2021 | 01.09.2022 | 2,501,290.00 | А39-464/2021 |
Петров Михаил Иванович | Московская область | 31.01.2022 | 31.08.2022 | 639,915.74 | А40-277180/21-73-648 «Ф» |
Богомолов Владимир Владимирович | Московская область | 14.09.2021 | 31.08.2022 | 1,339,659.34 | А40-100813/21-157-266 |
Иванова Оксана Михайловна | Московская область | 24.11.2021 | 30.08.2022 | 1,094,915.99 | А69-2957/2021 |
Щукина Екатерина Васильевна | Оренбургская область | 19.01.2022 | 30.08.2022 | 1,787,787.00 | А41-87143/21 |
Султанова Светлана Сагиндыковна | Астраханская область | 18.01.2022 | 25.08.2022 | 1,000,321.47 | А53-42490/2021 |
Ануфриева Виктория Ивановна | Московская область | 28.02.2022 | 25.08.2022 | 529,764.00 | А47-16090/2021 |
Алексеев Николай Петрович | Ивановская область | 24.03.2022 | 25.08.2022 | 775,098.42 | А63-1261/2022 |
Болтачеева Гульнара Миннисламовна | Московская область | 16.02.2022 | 24.08.2022 | 489,334.08 | А40-269494/21-179-634 Ф |
Филиппов Владимир Александрович | Москва | 28.05.2021 | 18.08.2022 | 721,305.17 | А41-23240/21 |
Сивашова Надежда Евгеньевна | Московская область | 02.03.2022 | 18.08.2022 | 2,430,321.00 | А41-95450/21 |
Газарян Оксана Александровна | Ставропольский край | 10.11.2021 | 15.08.2022 | 1,156,981.94 | А40-194366/21-95-493Ф |
Новикова Людмила Анатольевна | Московская область | 16.02.2022 | 15.08.2022 | 618,414.00 | А41-81957/21 |
Ембулаева Алена Алексеевна | Московская область | 07.02.2022 | 15.08.2022 | 4,406,564.95 | А40-201578/2021 |
Васильев Владимир Петрович | Москва | 25.11.2021 | 11.08.2022 | 1,465,929.69 | А40-210795/21-190-532Ф |
Мухтаров Рафаил Усманович | Ростовская область | 25.03.2021 | 11.08.2022 | 1,025,977.64 | А41-8330/2021 |
Печенин Владимир Алексеевич | Московская область | 16.02.2022 | 10.08.2022 | 863,191.39 | А40-277156/21-109-710 Ф |
Орлова Нинель Сергеевна | Москва | 18.01.2022 | 05.08.2022 | 3,348,017.95 | А76-40785 /2021 |
Марянян Араик Эрнестович | Москва | 04.02.2022 | 05.08.2022 | 1,314,494.81 | А40-151643/21-95-395Ф |
Соловьева Александра Владимировна | Московская область | 17.02.2022 | 02.08.2022 | 1,512,055.33 | А40-9572/22-30-17 Ф |
Зайцева Илона Сергеевна | Ростовская область | 15.12.2021 | 02.08.2022 | 1,970,148.00 | А41-81986/21 |
Николаев Александр Викторович | Москва | 28.12.2021 | 28.07.2022 | 1,083,374.08 | А41-82587/21 |
Кольцов Андрей Евгеньевич | Московская область | 03.02.2022 | 28.07.2022 | 2,408,091.52 | А41-92600/21 |
Клевцова Алена Алексеевна | Москва | 19.04.2022 | 26.07.2022 | 1,779,268.00 | А41-2381/22 |
Осипова Марина Васильевна | Московская область | 17.01.2022 | 26.07.2022 | 725,705.91 | А14-2636/2021 |
Ивкин Алексей Алексеевич | Тверская область | 31.01.2022 | 25.07.2022 | 1,170,178.47 | А40-256076/21-24-592 Ф |
Захарова Нина Николаевна | Москва | 11.11.2021 | 21.07.2022 | 933,562.62 | А43-31958/2021 |
Спиридонов Евгений Викторович | Московская область | 07.02.2022 | 19.07.2022 | 4,151,196.80 | А50-26679/2021 |
Смирнов Андрей Иванович | Москва | 24.11.2021 | 19.07.2022 | 2,559,061.00 | А41-73718/21 |
Ульянова Елена Владимировна | Москва | 12.05.2021 | 18.07.2022 | 1,844,438.76 | А41-21198/21 |
Гладилина Людмила Владимировна | Московская область | 13.01.2022 | 12.07.2022 | 5,184,598.56 | А41-81989/21 |
Ниталиев Бахтияр Синдетович | Саратовская область | 17.11.2022 | 12.07.2022 | 1,422,561.71 | А41-69610/21 |
Варданян Гоар Мелсиковна | Рязанская область | 13.01.2022 | 12.07.2022 | 2,995,941.00 | А40-190033/21-74-199 Ф |
Смолина Елена Юрьевна | Московская область | 14.01.2022 | 06.07.2022 | 1,761,626.00 | А55-34041/2021 |
Ефремкина Валентина Григорьевна | Москва | 19.01.2022 | 04.07.2022 | 1,374,791.00 | А53-39576/2021 |
Захарченко Станислав Юрьевич | Московская область | 25.10.2021 | 29.06.2022 | 1,390,933.68 | А40-196638/21-73-523 «Ф» |
Борисова Мария Олеговна | Московская область | 29.10.2021 | 28.06.2022 | 500,000.00 | А41-69608/2021 |
Ларкин Владимир Михайлович | Владимирская область | 04.08.2021 | 27.06.2022 | 2,659,905.38 | А40-128924/21-109-353 |
Васильева Татьяна Сергеевна | Москва | 21.10.2021 | 27.06.2022 | 935,679.01 | А57-19399/2021 |
Карабутова Надежда Сергеевна | Москва | 13.09.2021 | 23.06.2022 | 837,067.43 | А41-9792/21 |
Борисов Сергей Владимирович | Московская область | 18.01.2022 | 23.06.2022 | 4,366,853.00 | А40-222973/21-174-578 |
Воронцова Галина Семеновна | Московская область | 24.11.2021 | 22.06.2022 | 2,085,122.26 | А41-75488/21 |
Подгорных Марина Евгеньевна | Рязанская область | 20.01.2022 | 22.06.2022 | 1,125,887.00 | А11-12203/2020 |
Клименко Александр Сергеевич | Московская область | 27.10.2021 | 21.06.2022 | 1,382,257.82 | А41-70068/21 |
Мурзакулова Анаркан Салморбековна | Тверская область | 15.12.2021 | 21.06.2022 | 2,472,047.00 | А40-222965/21-9-584Ф |
Славгородский Сергей Михайлович | Ульяновская область | 09.12.2021 | 16.06.2022 | 2,248,780.52 | А40-216852/21-178-618 «Ф» |
Орлов Александр Игоревич | Ставропольский край | 14.04.2021 | 16.06.2022 | 1,871,621.00 | А41-11843/2021 |
Третьяков Сергей Владимирович | Московская область | 25.10.2021 | 14.06.2022 | 911,931.85 | А41-55468/21 |
Дуйшеев Ильяз Тагаевич | Тверская область | 15.12.2021 | 06.06.2022 | 3,525,924.00 | А41-82652/21 |
Исаева Татьяна Павловна | Московская область | 06.12.2021 | 06.06.2022 | 1,237,880.80 | А32-42446/2021 |
Казаков Владислав Михайлович | Московская область | 16.12.2021 | 02.06.2022 | 1,805,228.69 | А47-14451/2021 |
Сычкова Анна Сергеевна | Калужская область | 03.12.2021 | 31.05.2022 | 3,668,486.67 | А40-194372/21-44-372 Ф |
Кочеткова Ольга Викторовна | Московская область | 25.11.2021 | 31.05.2022 | 875,597.36 | А40-185553/21-38-458 «Ф» |
Жукова Ирина Викторовна | Саратовская область | 03.11.2021 | 30.05.2022 | 4,709,261.00 | А12- 29400/2021 |
Жуков Игорь Владимирович | Москва | 28.12.2021 | 30.05.2022 | 2,914,671.00 | А20-5285/2021 |
Курочкин Александр Николаевич | Москва | 08.11.2021 | 27.05.2022 | 1,099,593.88 | А40-185556/2195-467 |
Решетников Андрей Викторович | Московская область | 25.11.2021 | 26.05.2022 | 1,364,539.97 | А40-194380/21-186-558Ф |
Бут Игорь Леонидович | Москва | 25.01.2021 | 25.05.2022 | 1,074,767.61 | А40-226042/20-164-422 «Ф» |
Шафорост Андрей Львович | Москва | 26.07.2021 | 24.05.2022 | 3,393,243.14 | А41-39755/21 |
Долгушин Артем Викторович | Ярославская область | 14.04.2021 | 23.05.2022 | 2,852,845.66 | А40-45856/21-73-26 «Ф» |
Тютюнов Николай Николаевич | Московская область | 10.09.2021 | 19.05.2022 | 344,473.73 | А40-145367/21-44-272 Ф |
Карцева Ирина Сергеевна | Москва | 13.10.2021 | 16.05.2022 | 1,829,093.00 | А41-20578/2021 |
Горобцова Оксана Алексеевна | Ставропольский край | 19.05.2021 | 16.05.2022 | 581,304.95 | А40-27265/21-177-88 |
Когут Александр Сергеевич | Москва | 11.10.2021 | 12.05.2022 | 1,877,932.70 | А57-14755/2021 |
Костик Александр Иванович | Пензенская область | 06.09.2021 | 11.05.2022 | 2,369,876.00 | А40-145370/21-128-376 |
Ефимчук Владислав Владимирович | Оренбургская область | 28.10.2021 | 28.04.2022 | 1,472,666.40 | А41-69617/21 |
Миронова Ольга Пардаевна | Москва | 06.10.2020 | 27.04.2022 | 4,647,692.00 | А41-33029/2020 |
Черникова Лидия Анатольевна | Москва | 21.10.2021 | 25.04.2022 | 5,193,107.58 | А41-59487/21 |
Ягудина Наталья Владимировна | Московская область | 15.11.2021 | 21.04.2022 | 1,555,939.68 | А40-167363/21-38-410 «Ф» |
