Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 28.12.2022) «О несостоятельности (банкротстве)»
Статья 213.28. Завершение расчетов с кредиторами и освобождение гражданина от обязательств
3. После завершения расчетов с кредиторами гражданин, признанный банкротом, освобождается от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных при введении реструктуризации долгов гражданина или реализации имущества гражданина (далее — освобождение гражданина от обязательств).
Освобождение гражданина от обязательств не распространяется на требования кредиторов, предусмотренные пунктами 4 и 5 настоящей статьи, а также на требования, о наличии которых кредиторы не знали и не должны были знать к моменту принятия определения о завершении реализации имущества гражданина.
Статья 213.30. Последствия признания гражданина банкротом
Последствия банкротства физического лица:
В следующие 5 лет нужно сообщать о банкротстве, при оформлении кредита.
3 года нельзя быть директором, членом совета директоров или правления любого юрлица.
В течение 5 лет, после признания банкротом подать повторное заявление на банкротство.
10 лет нельзя занимать управленческую должность в кредитной организации.
5 лет нельзя работать в управлении страховых и микрофинансовых организаций, а также негосударственных пенсионных, инвестиционных и паевых фондов.
Статья 14.12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
…предусмотрено наложение административного штрафа в размере от 1 до 3 тысяч рублей за совершение обоих видов правонарушений, в случае причинения фиктивным или преднамеренным банкротством ущерба, не превышающего 2,250 млн рублей. Если ущерб причинен в более крупном размере, финансовый управляющий направляет заключение о наличии признаков фиктивного или преднамеренного банкротства в органы предварительного расследования для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.
Статьи 195, 196, 197 УК РФ
Уголовно-правовая ответственность за преднамеренное банкротство предусмотрена статьёй 196 УК РФ. Минимальное наказание согласно этой норме закона представляет собой штраф в размере от 200 до 500 тысяч рублей, максимальное наказание – лишение свободы на срок до 6 лет со штрафом или без него. За фиктивное банкротство статьей 197 УК РФ установлено наказание, начиная со штрафа от 100 до 300 тысяч рублей, и, заканчивая также как и за преднамеренное банкротство, лишением свободы на срок до 6 лет со штрафом или без такового.
Оставьте заявку на бесплатную консультацию
| ФИО клиента | Регион | Начало процедуры | Окончание процедуры | Сумма долга | № дела |
|---|---|---|---|---|---|
| Полывянный Станислав Валентинович | Московская область | 4/2/2024 | 7/1/2025 | 5819772.64 | А41-11806/2024 |
| Данилин Иван Геннадиевич | Московская область | 5/28/2024 | 6/26/2025 | 1884470.18 | А41-31153/2024 |
| Мальцев Дмитрий Сергеевич | Курганская область | 11/11/2024 | 6/26/2025 | 870762.25 | А34-10938/2024 |
| Костикова Анастасия Вячеславовна | Московская область | 9/19/2024 | 6/25/2025 | 2260332.45 | А41-64391/2024 |
| Паньков Геннадий Аркадьевич | Тамбовская область | 3/29/2023 | 6/25/2025 | 1062313 | А64-1565/2023 |
| Трофимченко Любовь Сергеевна | Республика Коми | 9/3/2024 | 6/24/2025 | 4831440.72 | А29-11181/2024 |
| Татаринков Игорь Михайлович | Московская область | 1/26/2023 | 6/24/2025 | 500000 | А41-94493/2022 |
| Санатуллов Айдар Ильдусович | Московская область | 8/15/2024 | 6/19/2025 | 2057490.62 | А41-60336/2024 |
| Поваренкова Екатерина Андреевна | Московская область | 8/12/2024 | 6/17/2025 | 2297676.86 | А41-46200/2024 |
| Гришин Павел Витальевич | Московская область | 9/25/2024 | 6/17/2025 | 500001 | А41-68209/2024 |
| Царёв Михаил Фёдорович | Нижегородская область | 7/1/2024 | 6/11/2025 | 845325.88 | А43-11554/2024 |
| Наумчик Илья Олегович | Москва | 10/14/2024 | 6/4/2025 | 4518710.88 | А40-195622/2024 |
| Петров Дмитрий Анатольевич | Москва | 8/29/2024 | 5/29/2025 | 3950018.4 | А40-173708/2024 |
| Матвиенко Денис Сергеевич | Москва | 9/3/2024 | 5/27/2025 | 2744964.59 | А40-137406/2024 |
| Гордеева Лариса Вячеславовна | Москва | 11/14/2024 | 5/27/2025 | 1108195.6 | А40-243757/2024 |
| Уметалиева Мээримгул | Владимирская область | 10/10/2024 | 5/22/2025 | 661120.09 | А11-8277/2024 |
| Арусланова Елена Александровна | Астраханская область | 4/18/2024 | 5/22/2025 | 663847.16 | А06-556/2024 |
| Терехова Марина Сергеевна | Московская область | 8/20/2024 | 5/21/2025 | 910114.23 | А41-52178/2024 |
| Носов Андрей Владимирович | Московская область | 4/9/2024 | 5/21/2025 | 6602696.05 | А41-91373/2023 |
| Мойко Дмитрий Сергеевич | Московская область | 5/31/2023 | 5/20/2025 | 708433.26 | А41-28423/2023 |
| Субботина Светлана Ивановна | Владимирская область | 4/25/2024 | 5/20/2025 | 693856 | А11-2694/2024 |
| Ибрагимова Сузанна Каламбековна | Московская область | 10/30/2024 | 5/16/2025 | 851997.72 | А41-44680/2024 |
| Тараборина Наталия Александровна | Московская область | 10/9/2024 | 5/13/2025 | 1186125.46 | А41-73889/2024 |
| Новицкий Кирилл Сергеевич | Москва | 8/29/2024 | 5/6/2025 | 2713972.73 | А40-182553/2024 |
| Гулай Оксана Владимировна | Москва | 9/5/2024 | 5/6/2025 | 1758961.41 | А40-137381/2024 |
| Курбонов Манучехр Тагоевич | Московская область | 8/23/2024 | 4/30/2025 | 4380713.78 | А41-43324/2024 |
| Монакова Лариса Юрьевна | Московская область | 3/26/2024 | 4/29/2025 | 213626.27 | А41-18409/2024 |
| Саакова Нелли Сергеевна | Московская область | 9/18/2024 | 4/29/2025 | 1491506.45 | А41-68229/2024 |
| Михеева Елена Васильевна | Москва | 7/23/2024 | 4/29/2025 | 560302.25 | А40-122520/2024 |
| Селезнева Галина Алексеевна | Москва | 10/16/2024 | 4/28/2025 | 4894440.38 | А40-205726/2024 |
| Гулиев Рустам Исаевич | Москва | 9/17/2024 | 4/25/2025 | 1733605.95 | А40-165316/2024 |
| Ломакин Владимир Владимирович | Москва | 8/20/2024 | 4/24/2025 | 8409567.9 | А40-137412/2024 |
| Горохолинская Алла Андреевна | Московская область | 10/15/2024 | 4/24/2025 | 1235456 | А41-78262/2024 |
| Баталов Анатолий Александрович | Московская область | 9/18/2024 | 4/23/2025 | 5724459.48 | А41-68215/2024 |
| Раимов Сергей Джураевич | Москва | 10/7/2024 | 4/23/2025 | 2697008.74 | А40-182330/2024 |
| Привалов Станислав Андреевич | Московская область | 6/26/2024 | 4/22/2025 | 1578621.24 | А41-43335/2024 |
| Хушаков Давлатхамад Холмахмадович | Москва | 9/16/2024 | 4/21/2025 | 4060994.27 | А40-173723/2024 |
| Ясемчик Георгий Александрович | Москва | 9/13/2024 | 4/17/2025 | 2096644.06 | А40-150664/2024 |
| Панов Юрий Викторович | Москва | 4/18/2024 | 4/16/2025 | 956 173, 84 | А40-300641/2023 |
| Абрамов Сергей Сергеевич | Московская область | 10/2/2024 | 4/14/2025 | 2132403.7 | А41-78270/2024 |
| Солдатенков Михаил Александрович | Москва | 10/3/2024 | 4/3/2025 | 2278435.87 | А40-165403/2024 |
| Сааков Артём Иванович | Московская область | 10/2/2024 | 4/2/2025 | 520305.6 | А41-70078/2024 |
| Чернов Александр Витальевич | Московская область | 7/17/2024 | 3/26/2025 | 1451926.42 | А41-36131/2024 |
| Устинова Наталья Борисовна | Москва | 7/2/2024 | 3/25/2025 | 5093326.47 | А40-71396/2024 |
| Сальников Сергей Витальевич | Саратовская область | 9/4/2024 | 3/25/2025 | 1529774.09 | А57-17183/2024 |
| Осколков Евгений Сергеевич | Московская область | 4/11/2023 | 3/21/2025 | 3391417 | А41-1438/2023 |
| Чупов Александр Викторович | Москва | 9/20/2024 | 3/20/2025 | 833792.12 | А40-154035/2024 |
| Подолин Пётр Петрович | Москва | 5/16/2024 | 3/18/2025 | 7659745.82 | А40-53492/2024 |
| Порохова Лариса Юрьевна | Московская область | 6/26/2024 | 3/17/2025 | 2898784.99 | А41-46203/2024 |
| Гуляева Полина Андреевна | Москва | 7/18/2024 | 3/17/2025 | 1230569.42 | А40-122794/2024 |
| Козлова Екатерина Юрьевна | Москва | 7/17/2024 | 3/14/2025 | 1165587.42 | А40-94064/2024 |
| Фролов Александр Николаевич | Москва | 8/8/2024 | 3/14/2025 | 6583640.58 | А40-122515/2024 |
| Зубков Кирилл Александрович | Курганская область | 3/4/2024 | 3/13/2025 | 1192226.03 | А34-883/2024 |
| Овчаренко Ольга Николаевна | Московская область | 3/20/2024 | 3/11/2025 | 1235245.13 | А41-108692/2023 |
| Жирнов Игорь Дмитриевич | Москва | 7/15/2024 | 3/10/2025 | 1386939.76 | А40-86520/2024 |
| Брысин Алексей Анатольевич | Московская область | 5/14/2024 | 3/7/2025 | 1346059.99 | А41-20113/2024 |
| Козлов Игорь Леонидович | Москва | 8/29/2024 | 3/6/2025 | 1708115.98 | А40-113176/2024 |
| Геращенко Марина Викторовна | Московская область | 9/4/2024 | 3/6/2025 | 3137666.98 | А41-56425/2024 |
| Денисенко Людмила Николаевна | Московская область | 4/12/2024 | 3/4/2025 | 953000 | А41-18433/2024 |
| Манистин Кирилл Иванович | Москва | 7/29/2024 | 3/4/2025 | 6824798.77 | А40-137417/2024 |
| Буштец Юрий Анатольевич | Москва | 5/22/2023 | 2/27/2025 | 1820930.08 | А40-51737/2023 |
| Алиев Осман Изамутдинович | Москва | 5/28/2024 | 2/25/2025 | 2446725.13 | А40-45489/2024 |
| Мостипан Андрей Николаевич | Московская область | 11/26/2023 | 2/19/2025 | 1657467.66 | А41-86386/2023 |
| Иванцова Наталья Алексеевна | Москва | 7/3/2024 | 2/19/2025 | 1757966.27 | А40-73389/2024 |
| Станчук Ирина Сергеевна | Московская область | 9/20/2023 | 2/19/2025 | 4984796 | А41-54893/2023 |
| Такташова Светлана Алиевна | Москва | 7/9/2024 | 2/18/2025 | 5017577.8 | А40-122781/2024 |
| Севрюкова Татьяна Анатольевна | Тверская область | 7/17/2024 | 2/13/2025 | 786308.24 | А66-4766/2024 |
| Абдурахманов Сохраб Гурман Оглы | Московская область | 11/23/2023 | 2/13/2025 | 1425090.75 | А41-83457/2023 |
| Минич Светлана Геннадьевна | Московская область | 6/24/2024 | 2/12/2025 | 2159486.61 | А41-27823/2024 |
| Мерцалов Руслан Алексеевич | Орловская область | 2/8/2024 | 2/12/2025 | 3149522.88 | А48-12233/2023 |
| Тройняков Дмитрий Александрович | Московская область | 2/22/2024 | 2/11/2025 | 3700000 | А41-102401/2023 |
| Виноградова Наталья Александровна | Москва | 6/19/2024 | 2/10/2025 | 768020.38 | А40-94042/2024 |
| Мусаева Бактыгул Мусаевна | Ивановская область | 11/16/2023 | 2/10/2025 | 656601.01 | А17-3725/2023 |
| Нергадзе Анна Сергеевна | Москва | 7/29/2024 | 2/10/2025 | 849093.89 | А40-94028/2024 |
| Жирнов Илья Игоревич | Москва | 5/31/2024 | 2/7/2025 | 2636433.18 | А40-31786/2024 |
| Хатипов Арсен Артурович | Москва | 12/23/2020 | 2/6/2025 | 2429412.76 | А40-156446/2020 |
| Чуранов Александр Геннадиевич | Москва | 1/31/2024 | 2/5/2025 | 8616493.96 | А40-252323/2023 |
| Гуров Даниил Евгеньевич | Москва | 5/17/2024 | 1/31/2025 | 456377.81 | А40-86524/2024 |
| Чернецова Елена Владимировна | Москва | 7/5/2024 | 1/31/2025 | 2119034.52 | А40-86513/2024 |
| Короткова Наталья Валентиновна | Москва | 5/22/2024 | 1/29/2025 | 2796638.06 | А40-300638/2023 |
| Кудряшов Дмитрий Алексеевич | Москва | 6/5/2024 | 1/29/2025 | 2168145.34 | А40-83900/2024 |
| Шапаренко Вадим Анатольевич | Москва | 4/15/2024 | 1/28/2025 | 443049.33 | А40-35921/2024 |
| Манаенкова Ирина Александровна | Московская область | 5/13/2024 | 1/28/2025 | 1440015.62 | А41-36130/2024 |
| Майба надежда Васильевна | Республика Марий Эл | 10/1/2024 | 1/27/2025 | 1781286.04 | А38-2919/2024 |
| Новикова Виктория Дмитриевна | Московская область | 3/19/2024 | 1/27/2025 | 806931.96 | А41-11795/2024 |
| Сапрыкина Ольга Васильевна | Москва | 8/8/2024 | 1/27/2025 | 1 114 528, 51 | А40-165396/2024 |
| Можгин Игорь Алексеевич | Московская область | 6/26/2024 | 1/17/2025 | 3192814.23 | А41-38364/2024 |
| Монаков Александр Евгеньевич | Московская область | 6/12/2024 | 1/16/2025 | 1169661.99 | А41-20104/2024 |
| Шарова Анастасия Львовна | Воронежская область | 11/29/2023 | 1/14/2025 | 422125.36 | А14-10732/2023 |
| Кузьменко Алена Петровна | Москва | 7/9/2024 | 12/25/2024 | 8839138.86 | А40-122771/2024 |
| Романенко Сергей Александрович | Московская область | 7/7/2023 | 12/23/2024 | 1297520 | А41-41456/2023 |
| Хайбулин Дмитрий Русланович | Республика Башкортостан | 2/28/2024 | 12/20/2024 | 720668.84 | А07-40602/2023 |
| Волосатова Елена Анатольевна | Московская область | 9/5/2023 | 12/20/2024 | 1500000 | А41-55066/2023 |
| Ухарская Екатерина Юрьевна | Московская область | 7/8/2024 | 12/19/2024 | 1657792.53 | А41-43336/2024 |
| Балашова Ольга Григорьевна | Москва | 7/3/2024 | 12/18/2024 | 1335170.77 | А40-64812/2024 |
| Бурбина Софья Викторовна | Республика Бурятия | 10/10/2022 | 12/18/2024 | 332739.09 | А10-5721/2022 |
| Подолина алина Александровна | Москва | 5/28/2024 | 12/6/2024 | 3576506.25 | А40-52487/2024 |
| Дудырина Мария Юрьевна | Московская область | 4/10/2024 | 12/6/2024 | 500000 | А41-11810/2024 |
| Егорова Ирина Александровна | Москва | 4/9/2024 | 12/5/2024 | 4558333.1 | А40-18825/2024 |
| Моисеева Ирина Леонидовна | Москва | 5/27/2024 | 12/4/2024 | 3874517.2 | А40-86518/2024 |
| Поткина Ольга Викторовна | Москва | 2/21/2024 | 12/2/2024 | 5161753.1 | А40-6581/2024 |
| Зайцева Ольга Леонидовна | Москва | 5/20/2024 | 11/27/2024 | 2151469.84 | А40-56491/2024 |
| Мигадов Муса Магомедович | Московская область | 4/17/2024 | 11/26/2024 | 2964677.39 | А41-20863/2024 |
| Китаев Алексей Дмитриевич | Московская область | 2/8/2024 | 11/22/2024 | 1595553.36 | А41-103225/2023 |
| Аргозов Владислав Станиславович | Московская область | 5/15/2024 | 11/22/2024 | 1871307.03 | А41-18413/2024 |
| Царапкина Анна Геннадьевна | Московская область | 3/27/2024 | 11/22/2024 | 8199508.75 | А41-7230/2024 |
| Лукашенко Наталия Валерьевна | Москва | 5/20/2024 | 11/20/2024 | 4612865.51 | А40-71405/2024 |
| Швачка Олег Алексеевич | Москва | 3/26/2024 | 11/20/2024 | 3 380 111, 65 | А40-31783/2024 |
| Сереньков Николай Николаевич | Москва | 10/17/2022 | 11/18/2024 | 2318702.7 | А40-150702/2022 |
| Кузьмин Максим Николаевич | Рязанская область | 5/29/2024 | 11/18/2024 | 2724436.3 | А54-2932/2024 |
| Соколова Юлия Витальевна | Москва | 5/14/2024 | 11/12/2024 | 992971.39 | А40-52722/2024 |
| Кузнецова Алина Валерьевна | Московская область | 1/18/2023 | 11/2/2024 | 884086 | А41-89704/2022 |
| Гайсин Евгений Вячеслав Угли | Смоленская область | 11/1/2023 | 11/1/2024 | 612411.13 | А62-9084/2023 |
| Халиулина Альбина Рафхатовна | Москва | 3/14/2024 | 10/28/2024 | 3677345.22 | А40-291417/2023 |
| Комиссаров Павел Сергеевич | Владимирская область | 10/27/2022 | 10/24/2024 | 659089 | А11-9132/2022 |
| Исаев Шихзагир Режберович | Москва | 4/18/2024 | 10/24/2024 | 3681212.59 | А40-45468/2024 |
| Ситникова Ирина Владимировна | Москва | 5/17/2023 | 10/23/2024 | 767250 | А40-22576/2023 |
| Рузметова Светлана Николаевна | Московская область | 3/6/2024 | 10/23/2024 | 1854121 | А41-108691/2023 |
| Орипов Артём Николаевич | Московская область | 3/6/2024 | 10/21/2024 | 455729.02 | А41-2722/2024 |
| Андреев Егор Николаевич | Москва | 3/18/2024 | 10/16/2024 | 1561492.39 | А40-24174/2024 |
| Яруллин Радик Кутдусович | Москва | 4/9/2024 | 10/16/2024 | 1147238 | А40-45739/2024 |
| Степаненко Валентина Викторовна | Московская область | 4/16/2024 | 10/16/2024 | 767439.9 | А41-11799/2024 |
| Парфенова Лилия Артуровна | Московская область | 11/14/2023 | 10/16/2024 | 837848 | А41-75094/2023 |
| Мочалова Татьяна Николаевна | Московская область | 11/16/2023 | 10/15/2024 | 2882955 | А41-75090/2023 |
| Пугач Юлия Сергеевна | Москва | 4/3/2023 | 10/15/2024 | 890332 | А40-22533/2023 |
| Проскурина Ирина Игоревна | Москва | 4/26/2024 | 10/14/2024 | 2381308.21 | А40-27895/2024 |
| Бовтунова Марина Александровна | Брянская область | 3/12/2024 | 10/14/2024 | 603550 | А09-198/2024 |
| Ергенян Хачик Смбатович | Калужская область | 4/17/2024 | 10/11/2024 | 2469050.43 | А23-1118/2024 |
| Анисимова Татьяна Сергеевна | Москва | 4/3/2024 | 10/9/2024 | 1885654.77 | А40-27897/2024 |
| Цыганова Альфия Шагиазамовна | Республика Мордовия | 10/9/2023 | 10/8/2024 | 1207869.45 | А39-4253/2023 |
| Кирнос Иван Михайлович | Москва | 5/15/2024 | 10/7/2024 | 2719918.96 | А40-71397/2024 |
| Иванов Игорь Александрович | Москва | 2/5/2024 | 10/7/2024 | 2793413.34 | А40-226169/2023 |
| Ряховский Владимир Юрьевич | Москва | 10/6/2023 | 10/1/2024 | 1 133 725, 02 | А40-157537/2023 |
| Александрова Анастасия Геннадьевна | Москва | 3/20/2024 | 9/30/2024 | 1038819.65 | А40-300647/2023 |
| Исраелян Гагик Мишаевич | Московская область | 6/18/2021 | 9/26/2024 | 2352801.98 | А41-30180/2021 |
| Пиралиев Руслан Фазиль оглы | Томская область | 12/4/2023 | 9/26/2024 | 431536.79 | А67-10562/2023 |
| Жаркова Оксана Ивановна | Москва | 4/5/2024 | 9/26/2024 | 1 534 724, 68 | А40-45281/2024 |
| Малыш Сергей Михайлович | Московская область | 12/6/2023 | 9/25/2024 | 1536276.03 | А41-91366/2023 |
| Санюк Валентина Михайловна | Московская область | 3/20/2024 | 9/24/2024 | 1824707 | А41-88496/2023 |
| Малицина Татьяна Андреевна | Москва | 4/17/2024 | 9/23/2024 | 1794728.3 | А40-45477/2024 |
| Кузнецова Екатерина Васильевна | Московская область | 11/9/2023 | 9/23/2024 | 1457148.96 | А41-83447/2023 |
| Артемьев Борис Борисович | Москва | 3/13/2024 | 9/23/2024 | 4456407.47 | А40-6616/2024 |
| Аллахяров Сахил Гафил оглы | Московская область | 11/20/2023 | 9/20/2024 | 1266326.1 | А41-86379/2023 |
| Борисов Виталий Андреевич | Москва | 2/1/2024 | 9/19/2024 | 1099061.7 | А40-260695/2023 |
| Денышева Марина Степановна | Москва | 3/13/2024 | 9/19/2024 | 506597.61 | А40-275245/2023 |
| Гаврилов Виктор Александрович | Москва | 3/14/2024 | 9/17/2024 | 1053285.45 | А40-275226/2023 |
| Торгало Илона Олеговна | Москва | 9/26/2023 | 9/13/2024 | 1407941.68 | А40-192298/2023 |
| Кирикова Ольга Федоровна | Удмуртская Республика | 2/1/2024 | 9/10/2024 | 2361924.42 | А71-20469/2023 |
| Афанасьева Юлия Сергеевна | Москва | 10/12/2023 | 9/9/2024 | 394826.78 | А40-181356/2023 |
| Дранкович Жанна завершена | Московская область | 11/10/2023 | 9/9/2024 | 610000 | А41-63337/2023 |
| Нурманова Марият Гурегалиевна | Астраханская область | 1/23/2024 | 9/9/2024 | 1662285.79 | А06-9706/2023 |
| Козырев Владимир Владимирович | Москва | 12/2/2022 | 9/4/2024 | 1629456.71 | А40-187730/2022 |
| Косенков Андрей Николаевич | Липецкая область | 8/7/2023 | 9/4/2024 | 736512.55 | А36-4223/2023 |
| Андреева Наталья Ивановна | Пензенская область | 2/27/2024 | 9/3/2024 | 1007281.68 | А49-12711/2023 |
| Сафаров Акиф Афган оглы | Москва | 6/8/2023 | 9/2/2024 | 3354584.58 | А40-69036/2023 |
| Камалов Анвар Гулямнабиевич | Иркутская область | 6/20/2023 | 9/1/2024 | 391082 | А19-8297/2023 |
| Камалов Анвар Гулямнабиевич | Иркутская область | 6/20/2023 | 9/1/2024 | 391082 | А19-8297/2023 |
| Полозков Сергей Владимирович | Москва | 3/12/2024 | 8/29/2024 | 825750.06 | А40-265288/2023 |
| Ансютина Надежда Васильевна | Москва | 2/9/2023 | 8/29/2024 | 1581693.71 | А40-236060/2022 |
| Жилина Дарья Викторовна | Смоленская область | 6/27/2023 | 8/28/2024 | 1312355 | А62-2325/2023 |
| Борисова Валерия Олеговна | Москва | 1/23/2024 | 8/22/2024 | 1253531.88 | А40-274909/2023 |
| Афонникова Светлана Валерьевна | Москва | 11/8/2022 | 8/22/2024 | 1097459 | А40-184097/22-70-111Ф |
| Абдуллаева Анна Сергеевна | Ярославская область | 7/26/2023 | 8/21/2024 | 610568 | А82-8521/2023 |
| Худузова Анжела Усмановна | Москва | 2/13/2024 | 8/20/2024 | 1375443.48 | А40-284138/2023 |
| Селянин Владислав Алексеевич | Вологодская область | 5/3/2023 | 8/19/2024 | 1306237.22 | А13-2102/2023 |
| Бицуков Леонид Андреевич | Москва | 2/16/2024 | 8/13/2024 | 802108.36 | А40-287648/2023 |
| Колосова Елена Игоревна | Москва | 1/22/2024 | 8/13/2024 | 438813.57 | А40-260629/23-177-520 |
| Пивоварова Лариса Васильевна | Москва | 3/22/2024 | 8/13/2024 | 1315469.34 | А40-9299/24-70-26Ф |
| Белозеров Андрей Васильевич | Рязанская область | 11/29/2023 | 8/12/2024 | 2264392 | А54-7646/2023 |
| Рыжов Алексей Александрович | Московская область | 12/13/2023 | 8/7/2024 | 1836213.09 | А41-95416/2023 |
| Соболева Наталья Евгеньевна | Московская область | 12/6/2023 | 8/7/2024 | 1576655 | А41-86372/2023 |
| Федоров Юрий Сергеевич | Московская область | 6/22/2023 | 8/7/2024 | 1262352 | А41-22841/2023 |
| Попова Светлана Васильевна | Москва | 2/21/2024 | 8/6/2024 | 1019439.09 | А40-258871/23-179-414 Ф |
| Лобачева Ирина Евгеньевна | Московская область | 3/4/2024 | 8/6/2024 | 2298311.68 | А41-107509/2023 |
| Панкин Дмитрий Александрович | Москва | 11/20/2023 | 8/6/2024 | 2294939 | А40-201783/23-160-301 |
| Тихонов Сергей Николаевич | Московская область | 10/10/2023 | 7/31/2024 | 6640899 | А41-63342/2023 |
| Джиоева Алена Олеговна | Республика Северная Осетия - Алания | 2/8/2024 | 7/31/2024 | 1089729.04 | А61-6257/2023 |
| Гараева Елена Анатольевна | Московская область | 1/30/2024 | 7/30/2024 | 1103666.59 | А41-95418/2023 |
| Громов Валерий Николаевич | Московская область | 2/5/2024 | 7/25/2024 | 2396683.99 | А41-98695/2023 |
| Китаева Екатерина Романовна | Московская область | 12/6/2023 | 7/25/2024 | 1731765 | А41-78729/2023 |
| Чебайкина Александра Евгеньевна | Москва | 1/30/2024 | 7/23/2024 | 475 454 ,37 | А40-275287/23-81-494Ф |
| Хадикова Зарема Амурхановна | Москва | 1/22/2024 | 7/22/2024 | 522179.55 | А40-275260/23-119-619 Ф |
| Ефимов Вадик Васильевич | Тверская область | 11/7/2022 | 7/22/2024 | 1407171 | А66-13214/2022 |
| Искендерова Зейнаб Муса Кызы | Московская область | 11/8/2023 | 7/16/2024 | 3872002.15 | А41-83462/23 |
| Бабаев Александр Евгеньевич | Брянская область | 5/16/2023 | 7/15/2024 | 1091343 | А09-3488/2023 |
| Соловьева Татьяна Александровна | Рязанская область | 1/17/2024 | 7/12/2024 | 2360977.39 | А54-8881/2023 |
| Гасанов Анар Ахья Оглы | Московская область | 1/17/2024 | 7/11/2024 | 4753863.25 | А41-94363/2023 |
| Яшина Надежда Александровна | Москва | 1/11/2024 | 7/11/2024 | 1354823.55 | А40-252314/23-86-544 Ф |
| Курбанов Самир Рузикул оглы | Москва | 10/30/2023 | 7/10/2024 | 68758900 | А40-211948/23-171-399Ф |
| Иванов Александр Владимирович | Москва | 9/20/2023 | 7/8/2024 | 2632992.51 | А40-160826/23-175-245Ф |
| Воронцова Мария Андреевн | Московская область | 10/3/2023 | 7/3/2024 | 488426 | А41-55745/23 |
| Марченко Виктор Александрович | Ростовская область | 12/6/2022 | 7/2/2024 | 1118424.13 | А53-33739/2022 |
| Баранов Виктор Михайлович | Московская область | 12/5/2023 | 7/2/2024 | 934053 | А41-74630/23 |
| Вардапетян Наира Мамиконовна | Московская область | 10/16/2023 | 7/2/2024 | 1024658.42 | А41-74618/23 |
| Богомолов Александр Валерьевич | Москва | 12/13/2023 | 6/28/2024 | 913454.21 | А40-260703/23-115-577 Ф |
| Галкина Ирина Владимировна | Ростовская область | 11/14/2023 | 6/27/2024 | 909238.26 | А53-31144/2023 |
| Эрман Лариса Жумабаевна | Московская область | 9/12/2023 | 6/26/2024 | 1473829 | А41-63338/23 |
| Хохлов Денис Эдуардович | Калужская область | 1/24/2024 | 6/26/2024 | 364672.94 | А23-10843/2023 |
| Антонов Денис Викторович | Московская область | 12/19/2023 | 6/25/2024 | 743080.12 | А41-77374/23 |
| Данилова Елена Игоревна | Саратовская область | 11/3/2022 | 6/24/2024 | 1411876 | А57-23384/2022 |
| Тихонова Ирина Алексеевна | Калужская область | 11/7/2023 | 6/24/2024 | 3965364 | А23-5845/2023 |
| Коржанов Андрей Сергеевич | Волгоградская область | 11/23/2023 | 6/20/2024 | 284913.31 | А12- 24225/2023 |
| Даниярова Бибигуль Медельбековна | Москва | 12/15/2023 | 6/19/2024 | 1135459.68 | А40-198730/23-106-351 Ф |
| Долецкая Полина Александровна | Москва | 10/25/2023 | 6/19/2024 | 954216.27 | А40-214849/23-95-450Ф |
| Ковалев Сергей Николаевич | Москва | 12/19/2023 | 6/18/2024 | 2715869.75 | А40-230109/23-86-467 Ф |
| Скидан Артём Михайлович | Ростовская область | 10/25/2023 | 6/13/2024 | 356495.91 | А53-31894/2023 |
| Кальмухамбетов Сабит Турегалиевич | Астраханская область | 10/10/2023 | 6/11/2024 | 901505.46 | А06-5908/2023 |
| Тайибов Мартин Сефибекович | Московская область | 12/19/2023 | 6/10/2024 | 3858500.72 | А41-79550/23 |
| Икромов Шамсидин Этимович | Владимирская область | 2/15/2023 | 6/10/2024 | 1816532.11 | А11-7176/2022 |
| Романова Анна Николаевна | Московская область | 12/4/2023 | 6/6/2024 | 1725236.14 | А41-91367/23 |
| Заленская Марина Игоревна | Москва | 1/24/2023 | 6/6/2024 | 6984095 | А40-261299/22-157-194 «Ф» |
| Губина Наталья Валерьевна | Московская область | 12/19/2023 | 6/6/2024 | 500000 | А41-94366/23 |
| Белявая Наталья Васильевна | Республика Мордовия | 4/7/2022 | 6/4/2024 | 1364292.16 | А39-6320/2021 |
| Дворянская Екатерина Дмитриевна | Москва | 12/5/2023 | 6/4/2024 | 828497.74 | А40-214844/23-160-323 |
| Яковлева Елена Олеговна | Москва | 12/14/2023 | 6/4/2024 | 7170602.89 | А40- 258887/23-8-574 «Ф» |
| Божанов Максим Михайлович | Москва | 10/2/2023 | 6/3/2024 | 1758869.97 | А40-160807/23-71-350 Ф |
| Сосов Алексей Юрьевич | Московская область | 10/18/2023 | 6/3/2024 | 1239663 | А41-74632/23 |
| Деменкова Елена Валентиновна | Москва | 12/11/2023 | 6/3/2024 | 2421217.95 | А40-157517/23-103-358 Ф |
| Таранова Елена Владимировна | Москва | 12/6/2023 | 6/3/2024 | 2 714 373, 26 | А40-265296/23-4-607 Ф |
| Монахова Светлана Валерьевна | Московская область | 12/13/2023 | 5/30/2024 | 1456539 | А41-86354/23 |
| Маркова Дарья Игоревна | Чувашская Республика — Чувашия | 4/26/2023 | 5/30/2024 | 752627 | А79-1255/2023 |
